Publications
Publications
| No | Title | Date | Journal |
|---|---|---|---|
| 1 | 구조물 서비스 수명 예측을 위한 시간의존적 유한 요소 신뢰성 해석 기법 | 2024-11-04 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 2 | 사전 설정된 기저 함수 기반 가우시안 프로세스 회귀를 통한 교량 응답의 이상 감지 | 2024-10-29 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 3 | Non-destructive ultrasonic testing for identifying concealed weapons and analyzing internal chemical substances | 2024-09-28 | SCIENTIFIC REPORTS |
| 4 | Simultaneous low-frequency vibration isolation and energy harvesting via attachable metamaterials | 2024-09-26 | NANO CONVERGENCE |
| 5 | Thermomechanical and Structural Analysis of WO3 Array for Optimized Photoelectrochemical Chloride Oxidation Performance | 2024-08-26 | ACS Applied Materials & Interfaces |
| 6 | Broad and sharp-transient sound absorption band in phase-gradient metasurface lined with thin porous layer | 2024-03-15 | APPLIED ACOUSTICS |
| 7 | 비납계 압전 소자를 이용한 평판 램파 측정 연구 | 2024-02-29 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 8 | Deep Learning-Based Anomaly Detection in Acceleration Data of Long-Span Cable-Stayed Bridges | 2024-02-20 | Smart Structures and Systems |
| 9 | Inspection for Voids in the Grout below the Protective Duct of an External Post-Tensioning Bridge Tendon Using a THz A-scanner | 2023-11-07 | Applied Sciences |
| 10 | Bayesian inference of pit corrosion in prestressing strands using Markov Chain Monte Carlo method | 2023-10-01 | probabilistic engineering mechanics |
| 11 | Integrated acoustic multilayer metasurfaces for high degree of diffractive functionality | 2022-11-01 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES |
| 12 | Fabrication and Simulation of a Piezoelectric PIN-PMN-PT Thin Film for Ultrahigh-Frequency Ultrasonic Transducers | 2022-11-01 | SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL |
| 13 | Free-Space Two-Tier One-Port Calibration Using a Planar Offset Short for Material Measurement | 2022-11-01 | Journal of Electromagnetic Engineering and Science |
| 14 | 원주방향 유도초음파 자기변형 패치 트랜스듀서 시스템 기반 용수배관 부식 변화 모니터링 | 2022-10-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 15 | Thickness evaluation of Cr coating fuel rod using Encircle ECT sensor | 2022-09-15 | Nuclear engineering and technology |
| 16 | Methodology for Mapping the Residual Stress Field in Serviced Rails Using LCR Waves | 2022-09-08 | JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION |
| 17 | Free-Space Unknown Thru Measurement Using Planar Offset Short for Material Characterization | 2022-09-01 | Journal of Electromagnetic Engineering and Science |
| 18 | 수중 비파괴 검사를 위한 수중 영상화용 초음파 변환기 설계 및 성능 측정 | 2022-08-30 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 19 | 탄성 메타물질 기반 L-자 초음파 도파관 | 2022-08-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 20 | Detection and classification of artificial defects on stainless steel plate for a liquefied hydrogen storage vessel using short-time Fourier transform of ultrasonic guided waves and linear discriminant analysis | 2022-06-27 | Applied Sciences |
| 21 | Reliability verification of stress data from an extracted specimen using LCR wave stress data from a full-section rail specimen | 2022-04-14 | MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 22 | Airflow-induced P(VDF-TrFE) fiber arrays for enhanced piezoelectric energy harvesting | 2022-03-14 | APL Materials |
| 23 | Elastic Foundation-induced Metamaterial with Spiral Cavity: Extremely Low Frequency Wave Localization | 2022-03-07 | SCIENTIFIC REPORTS |
| 24 | Discrimination of Poor Electrode Junctions within Lithium-Ion Batteries by Ultrasonic Measurement and Deep Learning | 2022-02-28 | BATTERIES-BASEL |
| 25 | IoT 기반 레일 절손 및 좌굴 모니터링 시스템 연구 | 2022-02-28 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 26 | Ultrasonic device developed for non-invasive moxibustion therapy | 2021-12-31 | INTEGRATIVE MEDICINE RESEARCH |
| 27 | Determination of Third-Order Elastic Constants Using Change of Cross-sectional Resonance Frequencies by Acoustoelastic Effect | 2021-12-16 | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS |
| 28 | Full-wave Tailoring Between Different Elastic Media: A Double-Unit Elastic Metasurface | 2021-12-06 | Physical Review Applied |
| 29 | Application of the Proposed Fiber Optic Time Differential BOCDA Sensor System for Impact Damage Detection of a Composite Cylinder | 2021-11-01 | Applied Sciences |
| 30 | Experimental measurement of residual stress distribution in rail specimens using ultrasonic LCR waves | 2021-10-07 | Applied Sciences |
| 31 | Experimental consideration of conditions for measuring residual stresses of rails using magnetic barkhausen noise method | 2021-09-17 | MATERIALS |
| 32 | Role of intercalated water in calcium hydroxide interlayers for carbonation reaction | 2021-09-15 | Chemical Engineering Journal |
| 33 | 유전알고리즘을 이용한 2차원 저밀도 랜덤 초음파 배열 설계 및 공기 중 C 스캔 영상화 | 2021-06-18 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 34 | High-Speed Time- and Frequency-Domain Terahertz Tomography of Glass-Fiber-Reinforced Polymer Laminates with Internal Defects | 2021-06-01 | Applied Sciences |
| 35 | 용수배관 원주방향 모니터링을 위한 자기변형 패치 트랜스듀서 시스템 | 2021-06-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 36 | Enhancing impact localization from fluid-pipe coupled vibration under noisy environment | 2021-05-05 | Applied Sciences |
| 37 | 고속 레일 결함 탐상을 위한 다채널 초음파 탐상 시스템 연구 | 2021-02-28 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 38 | Enhancing Detection Performance of the Phase-Sensitive OTDR Based Distributed Vibration Sensor Using Weighted Singular Value Decomposition | 2021-02-22 | Applied Sciences |
| 39 | Planar Offset Short Applicable to the Calibration of a Free-Space Material Measurement System in W-Band | 2021-01-01 | Journal of Electromagnetic Engineering and Science |
| 40 | Partitioned gradient-index phononic crystals for full phase control | 2020-12-01 | SCIENTIFIC REPORTS |
| 41 | Feasibility Study for the Evaluation of Chicken Meat Storage Time Using Surface Acoustic Wave Sensor | 2020-12-01 | 바이오시스템공학 = Journal of Biosystems Engineering |
| 42 | A Technic for Ground Anchor Force Determination from Distributed Strain Using Fiber Optic OFDR Sensor with the Rejection of a Temperature Effect | 2020-12-01 | Applied Sciences |
| 43 | 공진초음파분광법을 이용한 스퍼터링타겟 접합불량 검사 타당성 연구 | 2020-10-31 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 44 | Numerical study on ultrasonic wave scattering of rough finite-size cracks | 2020-10-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 45 | Development of phased array ultrasonic system for detectingrail cracks | 2020-08-15 | SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL |
| 46 | Characterization of Lattice Parameters Gradient of Cu(In1-xGax)Se2 | 2020-08-15 | J MATER SCI TECHNOL |
| 47 | Electrical tuning for sensitivity | 2020-08-03 | Journal of Mechanical Science and Technology |
| 48 | 원주방향 유도초음파 기반 대구경 용수배관 결함 탐지를 위한 관외면 전자기 음향 트랜스듀서 개발 | 2020-06-30 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 49 | 광섬유 사냑 간섭형 센서에 기반한 링형 탐촉자의 수중 음향 민감도 해석 | 2020-02-12 | 한국광학회지 |
| 50 | Bi-annular shear-horizontal wave MPT tailored to generate the SH1 mode in a plate | 2019-11-01 | ULTRASONICS |
| 51 | Gradient-index phononic crystals for highly dense flexural energy harvesting | 2019-10-21 | APPLIED PHYSICS LETTERS |
| 52 | Damage mapping using strain distribution of an optical fiber embedded in a composite cylinder after low-velocity impacts | 2019-09-15 | COMPOSITES PART B-ENGINEERING |
| 53 | A time-differential Brillouin optical correlation domain analysis sensor using the zeroth-order correlation peak | 2019-07-01 | LASER PHYSICS |
| 54 | Pb(Mg1/3 Nb2/3 )-PbTiO3 -Based Ultrasonic Transducer for Detecting Infiltrated Water in Pressurized Water Reactor Fuel Rods | 2019-06-13 | SENSORS |
| 55 | Comparison of PZT, PZT based 1-3 composite and PMN-PT acoustic emission sensors for glass fiber reinforced plastics | 2019-06-01 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING |
| 56 | Analysis and design of an annular-array MPT for the efficient generation of omnidirectional shear-horizontal waves in plates | 2019-05-20 | SMART MATERIALS AND STRUCTURES |
| 57 | 인장력이 작용하는 강선의 단면 초음파공진 거동 변화 관찰 | 2019-04-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 58 | Two-dimensional octagonal phononic crystals for highly dense piezoelectric energy harvesting | 2019-03-15 | Nano Energy |
| 59 | Enhanced sensitivity of distributed-temperature sensor with Al-coated fiber based on OFDR | 2019-03-01 | OPTICAL FIBER TECHNOLOGY |
| 60 | Application of KLM Model for an Ultrasonic Through-Transmission Method | 2019-02-11 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING |
| 61 | 전자기 음향 트랜스듀서를 이용한 초음파 공진 분광법 기반 알루미늄 박판 미세결함 탐상 | 2019-02-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 62 | 그라운드 앵커 베어링 플레이트의 원주 방향 변형률 분포 연구 | 2018-12-27 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 63 | Systematic realization of double-zero-index phononic crystals with hard inclusions | 2018-12-01 | SCIENTIFIC REPORTS |
| 64 | Strain Measurement Distributed on a Ground Anchor Bearing Plate by Fiber Optic OFDR Sensor | 2018-10-25 | Applied Sciences |
| 65 | Rough surface reconstruction of real surfaces for numerical simulations of ultrasonic wave scattering | 2018-09-01 | NDT&E INT |
| 66 | 역합성곱 기반 위상배열 초음파 영상의 공간 분해능 향상 | 2018-06-12 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 67 | 초음파 시뮬레이션을 이용한 거친면의 파동 산란에 대한 통계적 연구 | 2018-06-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 68 | Specular Reflectance Measurements of Dielectric Plates in Millimeter Frequency Range | 2018-04-30 | Journal of Eectromagnetic Engineering and Science |
| 69 | Bend-loss-free distributed sensor based on Rayleigh backscattering in Ge-doped-core PCF | 2018-03-01 | IEEE SENS J |
| 70 | Magnetostrictive patch sensor system for battery-less real-time measurement of torsional vibrations of rotating shafts | 2018-02-03 | J SOUND VIB |
| 71 | Highly Sensitive Two-Dimensional Bending Vector Sensor Using an Elliptic Two-Core PCF | 2018-02-01 | IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS |
| 72 | Strain pattern detection of composite cylinders using optical fibers after low velocity impacts | 2018-01-18 | COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 73 | KR60 레일의 결함 탐상을 위한 위상배열 초음파 변환기 개발(I) - CIVA Software를 이용한 시뮬레이션 | 2017-12-31 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 74 | KR60 레일의 결함 탐상을 위한 위상배열 초음파 변환기 개발 (II) - 제작 및 성능 평가 | 2017-12-31 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 75 | Detection of an axial surface microcrack in steel wire rods with noncontact ultrasonic reverberation spectroscopy | 2017-12-01 | Journal of Mechanical Science and Technology |
| 76 | 마이크로파 반사에 의한 포리에틸렌 배관 융착부의 너비와 융착시간 추정 | 2017-06-30 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 77 | Preparation and phase transition of FeOOH nanorods: Strain effects on catalytic water oxidation | 2017-04-14 | NANOSCALE |
| 78 | Detecting impact traces on a composite pressure vessel with aluminum-coating optical fiber using a phase-modulated BOCDA sensor | 2017-04-12 | COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 79 | 광대역 초음파 변환기를 위한 전기 임피던스 정합 연구 | 2017-02-28 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 80 | 광섬유 브래그 격자 센서가 있는 광섬유 라인에 라만 OTDR을 이용한 분포 온도 및 변형률 측정 가능성에 대한 연구 | 2016-12-20 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 81 | Thin-plate-type Embedded Ultrasonic Transducer Based on Magnetostriction for the Thickness Monitoring of the Secondary Piping System of a Nuclear Power Plant | 2016-12-01 | Nuclear engineering and technology |
| 82 | An omnidirectional shear-horizontal guided wave EMAT for a metallic plate | 2016-07-01 | ULTRASONICS |
| 83 | A high resolution approach for nonlinear sub-harmonic imaging | 2016-04-05 | NDT&E INT |
| 84 | A Generic Hybrid Model for the Simulation of Three-Dimensional Bulk Elastodynamics for Use in Nondestructive Evaluation | 2016-03-03 | IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL |
| 85 | High-speed frequency-domain terahertz coherence tomography | 2016-01-25 | OPTICS EXPRESS |
| 86 | A method to simulate frictional heating at defects in ultrasonic infrared thermography | 2015-12-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 87 | Effect of Neutron Irradiation on Properties of Pb(Mg1/3 Nb2/3)O3-PbTiO3 | 2015-11-01 | JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY |
| 88 | Final report of Key Comparison APMP.EM.RF-K3.F: Bilateral Comparison of Ka-band Horn Antenna Gain | 2015-10-23 | METROLOGIA Tech. Suppl |
| 89 | Comparison of Antenna Parameters of R-/S-Band Standard Gain Horn Antennas | 2015-10-01 | Journal of Eectromagnetic Engineering and Science |
| 90 | Predictions of frame compliance and apex morphology in sharp nanoindentations | 2015-10-01 | MAT SCI SEMICON PROC |
| 91 | Observation of an Indenter with an Atomic Force Microscope Calibrated with Dual Standard References | 2015-08-01 | J NANOELECTRON OPTOE |
| 92 | High-speed broadband frequency sweep of continuous-wave terahertz radiation | 2015-06-01 | OPTICS EXPRESS |
| 93 | Temperature-dependent structural behavior of mixed-metal hydroxides in air | 2015-05-20 | MATERIALS LETTERS |
| 94 | Residual strain sensor using Al-packaged optical fiber and Brillouin optical correlation domain analysis | 2015-03-05 | OPTICS EXPRESS |
| 95 | High-speed terahertz reflection three-dimensional imaging using beam steering | 2015-02-23 | OPTICS EXPRESS |
| 96 | Comparison of PMN-PT and PZN-PT Single-Crystal-Based Ultrasonic Transducers | 2015-01-31 | SENSOR MATER |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.
