Patents

Patents
No | Name of Patent | Application Date |
---|---|---|
10-2721052 | Rift valley fever virus universal primer sets for whole genome amplification method and diagnosis kit | 2024-10-18 |
10-2710302 | Primer set for the detection of Chikungunya virus | 2024-09-23 |
10-2710301 | Chikungunya virus universal primer sets for whole genome amplification method and diagnosis kit | 2024-09-23 |
14559 | WHOLE GENOME DETECTION METHOD USING WHOLE GENOME AMPLIFICATION OF MERS CORONA VIRUS, AND DIAGNOSTIC KIT | 2023-12-25 |
ZL 201880070657.1 | NUCLEIC ACID QUANTIFICATION METHOD USING STABLE ISOTOPE-LABELLED NUCLEIC ACID AS INTERNAL STANDARD AND USE OF THE SAME | 2023-11-14 |
11802263 | CULTURE VESSEL FOR THREE-DIMENSIONAL CELL CULTIVATION AND THREE-DIMENSIONAL CELL CO-CULTIVATION METHOD USING SAME | 2023-10-31 |
10-2597362 | CRISPR-Cas13 composition and PCR kit for cutting SARS-CoV- 2 RNA | 2023-10-30 |
10-2590905 | Exosome expressing COVID-19 Antigen protein and use thereof | 2023-10-13 |
10-2561140 | The Pharmaceutical composition for the improvements and prevention of the symptoms in the dementia comprising the extracts from Lespedeza bicolor Turcz. | 2023-07-25 |
10-2526524 | Human SARS-coronavirus-2 universal primer sets for whole genome amplification method and diagnosis kit | 2023-04-24 |
10-2524384 | A Apparatus for Precise Control of Microfluidic Flow using Dual Valves in Synchronous Actions and a Method for Precise Control of Microfluidic Flow using It | 2023-04-18 |
10-2478045 | Protein markers for predicting of preterm birth and diagnostic methods thereof | 2022-12-12 |
10-2463930 | Pharmaceutical composition for preventing or treating cancer containing 2α-Hydroxyeudesma-4,11(13)-Dien-8β,12-Olide as an active ingredient | 2022-11-11 |
7046160 | CULTURE VESSEL FOR THREE-DIMENSIONAL CELL CULTIVATION AND THREE-DIMENSIONAL CELL CO-CULTIVATION METHOD USING SAME | 2022-03-24 |
10-2379144 | SARS-CoV-2 RNA Reference material and Method for providing the information for diagnosis of infection of SARS-CoV-2 using the same | 2022-03-22 |
10-2350036 | Composition for preventing, improving and treating leukemia comprising compound derived from Rumex japonicus houtt roots extract | 2022-01-06 |
10-2329189 | Protein markers for predicting of preterm birth and diagnostic methods thereof | 2021-11-16 |
10-2295574 | Human betacoronavirus universal primer sets for whole genome amplification method and diagnosis kit | 2021-08-24 |
10-2283733 | SARS-CoV-2 packaged RNA reference material for COVID-19 virus diagnosis, preparation method and use thereof | 2021-07-26 |
10-2233285 | Three-dimensional cell co-culture using microfluidic device | 2021-03-23 |
10-2204398 | Middle East respiratory syndrome-related corona virus universal primer sets for whole genome detection method and diagnosis kit | 2021-01-12 |
10-2202941 | Novel compounds isolated from Lespedeza bicolor, methods for isolation thereof and pharmaceutical composition for preventing or treating blood cancer comprising the same | 2021-01-08 |
10-2157905 | Method for preparing adipose tissue-like structure and adipose tissue-like structure using the same | 2020-09-14 |
10-2146113 | Human alphacoronavirus universal primer sets for whole genome amplification method and diagnosis kit | 2020-08-12 |
10-2116741 | Scaffold for 3-dimensional cell culture containing rodent-derived preadipocyte, method for 3-dimensional cell culture using the same, and method for drug screening using the same | 2020-05-25 |
10-2115878 | CULTURE DEVICE FOR THREE DIMENSIONAL CELL CULTURE AND CO-CULTURE METHOD OF THREE DIMENSIONAL CELL USING THE SAME | 2020-05-21 |
107532994 | MEASUREMENT DEVICE COMPRISING TRACE SAMPLE-USE HIGH SENSITIVITY LIGHT ABSORBING CELL | 2020-05-12 |
3267179 | MEASUREMENT DEVICE COMPRISING TRACE SAMPLE-USE HIGH SENSITIVITY LIGHT ABSORBING CELL | 2020-05-06 |
3267179 | MEASUREMENT DEVICE COMPRISING TRACE SAMPLE-USE HIGH SENSITIVITY LIGHT ABSORBING CELL | 2020-05-06 |
3267179 | MEASUREMENT DEVICE COMPRISING TRACE SAMPLE-USE HIGH SENSITIVITY LIGHT ABSORBING CELL | 2020-05-06 |
10-2016-035856 | MEASUREMENT DEVICE COMPRISING TRACE SAMPLE-USE HIGH SENSITIVITY LIGHT ABSORBING CELL | 2020-05-06 |
10-2108855 | Method for quantification of nucleic acids wherein stable isotope-labelled nucleic acids are used as internal standards and uses thereof | 2020-05-04 |
10-2065343 | Method and Device for three-dimensional cell co-culture | 2020-01-07 |
10-2047292 | Method for Isolating Seven-Transmembrane Proteins from Olfactory Sensilla of Drosophila melanogaster | 2019-11-15 |
10-1969905 | PRIMER SET FOR LIBRARY OF BASE SEQUENCING AND MANUFACTURING METHOD OF THE LIBRARY | 2019-04-11 |
10253378 | QUANTITATIVE ANALYSIS METHOD USING MICROORGANISM 16S RDNA GENE HAVING SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM | 2019-04-09 |
6430029 | Capillary based high sensitivity light absoprtion cell for small volume samples and its accompanying apparuts | 2018-11-09 |
9598717 | Enzyme treatment apparatus for proteins using hollow fiber membrane, and on-line proteomics method using the same | 2017-03-21 |
10-1627187 | Capillary based high sensitivity light absoprtion cell for small volume samples and its accompanying apparuts | 2016-05-30 |
10-1586678 | Bacterial 16s rDNA sequences with defined single nucleotide polymorphisms | 2016-01-13 |
10-1527528 | Method for production, extraction and purification of soluble recombinant protein | 2015-06-19 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.