Patents

Patents
No | Name of Patent | Application Date |
---|---|---|
10-2727672 | WAVELENTH CONVERSION APPARATUS | 2024-11-04 |
10-2688931 | High Sensitivity Electromagnetic Wave Measuring Apparatus | 2024-07-23 |
10-2649694 | The system and method for detection of electric field based on electromagnetically induced grating | 2024-03-15 |
10-2643817 | Vapor cell and vapor cell temperature control system | 2024-02-29 |
10-2514006 | Electromagnetic Wave Measuring Apparatus Using A Polarization Maintaining Optical Fiber | 2023-03-21 |
11435226 | QUANTUM EFFICIENCY MEASURING INSTRUMENT AND METHOD FOR PHOTOVOLTAIC DETECTORS ON INDIVIDUAL LASER PULSES | 2022-09-06 |
10-2203066 | INTEGRATING SPHERE LIGHT SOURCE APPARATUS | 2021-01-08 |
10787530 | LARGE POLYTETRAFLUOROETHYLENE INTEGRATING SPHERE FABRICATION METHOD | 2020-09-29 |
10-2093041 | System and Method for evaluating performance of Photon counting sensor | 2020-03-18 |
10-2038862 | Quantum effciency measuring instrument and method for photovoltaic detectors on individual laser pulses | 2019-10-25 |
10-1916788 | Colour Synthesizing Apparatus | 2018-11-02 |
9952093 | Ultraviolet index measuring apparatus | 2018-04-24 |
10-1834748 | Light Intensity Variable Attenuator | 2018-02-27 |
10-1753041 | Large PolyTetraFluoroEthylene Integrating Sphere and Fabrication Method Of The Same | 2017-06-27 |
10-1525488 | Visibility Measurement Apparatus Using A Large-Area Surface Light Source | 2015-05-28 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.