Patents
Patents
No | Name of Patent | Application Date |
---|---|---|
10-2600394 | System for measuring dust concentration, moisture condensation dehumidification device and method used therein | 2023-11-06 |
10-2392307 | . | 2022-04-26 |
10-2389533 | A Particle Size Separation Device Equipped with an Expansion Nozzle and its Efficiency Evalu- ation Method | 2022-04-19 |
10-2351970 | APARPTUS OF AUTOMATIC ISOKINETIC INLET FOR MEASURING PARTICAL MATTER FROM STACK EMISSION | 2022-01-12 |
10-2260692 | APPARATUS FOR REAL-TIME MEASURING PARTICAL MATTER FROM STACK EMISSION | 2021-05-31 |
10871429 | INJECTION APPARATUS AND INJECTION METHOD FOR LIQUID SAMPLE FOR STANDARD GAS PRODUCTION | 2020-12-22 |
10-1979304 | Hydrogen sensor using paladium-carbon nanotube and manufacturing method thereof | 2019-05-10 |
10-1857521 | ApparatusofMeasuringcontinuous massandcarbonconcentrations of particulate matter | 2018-05-08 |
10-1798972 | Apparatus of Measuringorganic carbon and elemental carbon in particulate matter | 2017-11-13 |
10-1794707 | apparatus and method for measuring organic and elemental carbon in the fine particulate matter (PM2.5) | 2017-11-01 |
10-1780355 | Gas mask canister for being exposed to radiation | 2017-09-14 |
10-1731884 | Integrated multi-wavelength remote visibility monitor | 2017-04-25 |
10-1707864 | Low temperature pre-concentrator comprising adsorption trap for chemical analysis | 2017-02-13 |
10-1674884 | APPARATUS FOR ANALYSING ORGANIC AND ELEMENTAL CARBON IN PM2.5 | 2016-11-04 |
10-1487226 | standardcalibrationmethodandstandardcalibrationapparatusformeasuringambientozone | 2015-01-22 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.