조직도
TOP소속 | 이름 | 이메일 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|---|
역학표준그룹 | 그룹장 김민석 새 창 | 이메일 | 전화 |
역학표준그룹부서소개
|
플랑크상수질량팀 | 팀장 김동민 | 이메일 | 전화 | |
플랑크상수질량팀 | 김진희 | 이메일 | 전화 | |
플랑크상수질량팀 | 이광철 | 이메일 | 전화 | |
플랑크상수질량팀 | 김명현 | 이메일 | 전화 | |
플랑크상수질량팀 | 서민기 | 이메일 | 전화 | |
플랑크상수질량팀 | 조성완 | 이메일 | 전화 | |
플랑크상수힘팀 | 팀장 김민석 새 창 | 이메일 | 전화 | |
플랑크상수힘팀 | 이정태 | 이메일 | 전화 | |
플랑크상수힘팀 | 이호영 | 이메일 | 전화 |
이메일 주소 확인
보이는 순서대로 숫자 및 문자를 모두 입력해주세요.
보안문자를 입력 후 확인 버튼을 누르세요.
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.