Publications
Publications
No | Title | Date | Journal |
---|---|---|---|
1 | KOLAS 교정기관 간 측정 동등성 확립을 위한 상대습도 변환기 숙련도 시험 | 2023-11-30 | 센서학회지 = Journal of Sensor Science and Technology |
2 | Bilateral comparison between viscosity measurement standard systems developed by KRISS and PTB | 2023-08-15 | MEASUREMENT |
3 | Assessment of hysteresis uncertainty in the calibration of platinum resistance thermometers | 2023-07-13 | International Journal of Thermophysics |
4 | Smokestack gas velocity measurements using 3D Pitot tubes in a coal-fired power plant | 2023-06-01 | FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION |
5 | Enhancing the Thermal Gradient of Thermometer Calibration Systems with an Assembly of Water Heat Pipes | 2023-04-03 | International Journal of Thermophysics |
6 | Development of infrared absorption-based flow sensor for in-situ measurement of dispenser discharge amount | 2023-02-01 | Optics and Lasers in Engineering |
7 | 수소충전유량 현장교정시스템의 개발 | 2022-12-30 | 한국수소 및 신에너지 학회 |
8 | A silicon carbide certified reference material for high-temperature thermal diffusivity measurements using a lase flash apparatus | 2022-12-13 | HIGH TEMP-HIGH PRESS |
9 | Investigation of a Calibration Method of Coriolis Mass Flowmeters by Density and Pressure-matching approaches for Hydrogen Refueling Stations | 2022-12-08 | Applied Sciences |
10 | Uncertainty of thermal conductivity measurement at high temperatures using guarded hot plate apparatus | 2022-12-01 | INT J HEAT MASS TRAN |
11 | 수은 삼중점 온도 실현의 교정 기관 내 비교 | 2022-11-30 | 센서학회지 = Journal of Sensor Science and Technology |
12 | Melting and freezing behavior of pure Fe cells for thermocouple calibration | 2022-08-09 | METROLOGIA |
13 | Predictive performance of pharmacokinetic models for target concentration-controlled infusion of cefoxitin as a prophylactic antibiotic in patients with colorectal surgery | 2022-07-13 | CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY |
14 | Calibration Process and Uncertainty Estimation for 3D Pitot Tudes to to Enhance Greenhouse Gas Emission Measurements in Smokestacks | 2022-06-24 | METROLOGIA |
15 | Conceptual design of a copper-bonded steam generator for the SFR and development of its thermal-hydraulic analyzing code | 2022-05-27 | Nuclear engineering and technology |
16 | Laboratory characterisation and intercomparison sounding test of dual thermistor radiosondes for radiation correction | 2022-04-26 | ATMOSPHERIC MEASUREMENT TECHNIQUES |
17 | Thermophysical properties of Ni-based Waspaloy alloy changed with tungsten, titanium and aluminium | 2022-04-16 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY |
18 | Air temperature dependencies on the structure of thermometer screens in summer at Daejeon, South Korea | 2022-04-12 | METEOROL APPL |
19 | Calibration of Resistance-Ratio Thermometry Bridges Using an Automated Resistance Bridge Calibrator | 2022-03-31 | MAPAN - Journal of Metrology Society of India |
20 | Radiation correction and uncertainty evaluation on RS41 temperature sensors by using an upper-air simulator | 2022-03-04 | ATMOSPHERIC MEASUREMENT TECHNIQUES |
21 | Time-series analysis of differential pressure and flow velocity signals by means of weighted statistics | 2022-02-28 | MEASUREMENT |
22 | Final Report of the APMP Water Flow Supplementary Comparison (APMP.M.FF-S1) | 2022-01-21 | METROLOGIA Tech. Suppl |
23 | Evaluation of Thermal Conductivity of Thermal Barrier Coating by a Laser Flash Method and a Differential Scanning Calorimeter | 2021-10-28 | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY |
24 | Development of a new KRISS low frost-point generator with improved uncertainty from 7 nmol·mol-1 to 1000 nmol·mol-1 | 2021-10-12 | METROLOGIA |
25 | 국가표준향상과 핵심국제비교를 위한 물의 삼중점 온도(Measurement of triple point of water temperature for improvement of the national standards and key comparison) | 2021-09-30 | 센서학회지 = Journal of Sensor Science and Technology |
26 | Push-rod dilatometer calibration and thermal expansion coefficient measurement of standard material | 2021-08-03 | HIGH TEMP-HIGH PRESS |
27 | Thermophysical properties of nickel-based single crystal of Rene' N5 | 2021-08-03 | HIGH TEMP-HIGH PRESS |
28 | Development of a divided-flow humidity generator and its use for studying low-temperature effects on radiosonde humidity sensors | 2021-07-31 | 센서학회지 = Journal of Sensor Science and Technology |
29 | Design of perforated plate for uniform flow distribution in heat-exchanger unit of SFR steam generator | 2021-07-22 | Journal of Mechanical Science and Technology |
30 | Calibration of RS41 humidity sensors by using an upper-air simulator | 2021-07-08 | METEOROL APPL |
31 | Verification of thermal conductivity measurements by guarded hot plate and heat flow meter methods | 2021-06-18 | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY |
32 | Heat transfer characteristics of kerosene phase change based on fuel flow rates in the regenerative cooling heat exchanger of scramjet engines | 2021-05-22 | Journal of Mechanical Science and Technology |
33 | Performance tests of flowmeters for fuel consumption measurements in fishing vessels | 2021-05-12 | FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION |
34 | 수소 환경하에서의 고압시차주사 열량계를 이용한 고분자재료의 유리전이온도 평가(Evaluation of Polymer Glass Transition Temperature Using HP-DSC in Hydrogen Atmosphere) | 2021-04-30 | 한국수소 및 신에너지 학회 |
35 | Large-group proficiency testing on calibration of platinum resistance thermometers from ? 196 °C to 650 °C | 2021-04-01 | International Journal of Thermophysics |
36 | Simplified calibration process and uncertainty assessment for sampling large numbers of single-use thermistors for upper-air temperature measurement | 2021-04-01 | MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY |
37 | Uncertainty analysis of stack gas flow measurements with an S-Type Pitot tube for estimating greenhouse gas emission using a continuous emission monitoring system | 2020-11-05 | METROLOGIA |
38 | Measurement of thermal expansion over a wide range of temperatures by a pushrod dilatometer | 2020-09-06 | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY |
39 | Reducing individual difference and temperature dependency of QCM humidity sensors based on graphene oxides through normalization of frequency shifts | 2020-06-15 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL |
40 | Melting and freezing behavior of pure Ni cells in alumina crucibles with different internal structures | 2020-05-11 | METROLOGIA |
41 | Development of upper air simulator for the calibration of solar radiation effects on radiosonde temperature sensors | 2020-01-22 | METEOROL APPL |
42 | Thermophysical properties of Inconel alloy 740 modified with titanium and aluminium | 2019-12-24 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY |
43 | Construction and calibration of a large-area heat flow meter apparatus | 2019-11-15 | ENERGY AND BUILDINGS |
44 | Assessment of the air flowrate measurement in altitude engine tests by the national measurement standards system | 2019-11-01 | Journal of Mechanical Science and Technology |
45 | Practical methodology for in situ measurement of micro flow rates using laser diode absorption sensors | 2019-07-16 | METROLOGIA |
46 | Monitoring of the Drift of the Pt?Ir Kilogram Prototypes of KRISS, Traceable to BIPM As-Maintained Mass Unit | 2019-06-01 | MAPAN - Journal of Metrology Society of India |
47 | Reduction and compensation of humidity measurement errors at cold temperatures using dual QCM humidity sensors based on graphene oxides | 2019-04-01 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL |
48 | Development of a low-temperature low-pressure humidity chamber for calibration of radiosonde humidity sensors | 2019-03-22 | METROLOGIA |
49 | Calibration of a radiosonde humidity sensor at low temperature and low pressure | 2019-03-22 | METROLOGIA |
50 | The impact of geometric parameters of a S-type Pitot tube on the flow velocity measurements for greenhouse gas emission monitoring | 2019-03-17 | FLOW MEAS INSTRUM |
51 | Effects of Long-term Exposure of High and Low Humidity on Thin-film Humidity Sensors | 2018-11-30 | 센서학회지 = Journal of Sensor Science and Technology |
52 | Investigation on the melting and freezing behaviors of pure Si cell for thermocouple calibration | 2018-11-13 | Journal of Physics: Conference Series |
53 | Development of helium isotope reference materials near ambient 3He/4He ratio | 2018-10-01 | BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY |
54 | Development of MEMS-based thermal mass flow sensors for high sensitivity and wide flow rate range | 2018-09-01 | Journal of Mechanical Science and Technology |
55 | Dynamic behavior analysis of drug delivery devices using a dynamic gravimetric method | 2018-08-01 | FLOW MEAS INSTRUM |
56 | Measurement of electrical resistance of thermoelectric materials with a temperature gradient using instant load-voltage analysis | 2018-07-23 | MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY |
57 | Construction and preliminary testing of a guarded hot plate apparatus for thermal conductivity measurements at high temperatures | 2018-07-01 | INT J HEAT MASS TRAN |
58 | In situ measurement of micro flow rate using near infrared absorption method | 2018-06-25 | OPTICS EXPRESS |
59 | Investigating the adequacy of a low-cost vector network analyser for microwave measurements in quasispherical resonators | 2018-06-08 | MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY |
60 | THE FINAL REPORT FOR APMP.M.M-K6.1: KEY COMPARISON OF 50 kg STAINLESS STEEL MASS STANDARD | 2018-06-05 | METROLOGIA Tech. Suppl |
61 | Correction of solar irradiation effects on air temperature measurement using a dual-thermistor radiosonde at low temperature and low pressure | 2018-04-07 | METEOROL APPL |
62 | Compensation of solar radiation and ventilation effects on the temperature measurement of radiosondes using dual thermistors | 2018-04-07 | METEOROL APPL |
63 | Correlation between the sensitivity and the hysteresis of humidity sensors based on graphene oxides | 2018-04-01 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL |
64 | 켈빈의 재정의 | 2018-04-01 | 한국정밀공학회지 |
65 | Effect of ultrasonic noise generated by pressure control valves on ultrasonic gas flowmeters | 2018-02-19 | FLOW MEAS INSTRUM |
66 | Dual temperature sensors with different emissivities in radiosondes for the compensation of solar irradiation effects with varying air pressure | 2018-02-01 | METEOROL APPL |
67 | Temperature and Heat Flow Rate Calibration of a Calvet Calorimeter from 0 ? C to 190 ? C | 2017-12-01 | International Journal of Thermophysics |
68 | KOLAS 교정기관의 측정동등성 확립을 위한 물유량 숙련도 시험 | 2017-09-01 | 대한기계학회 논문집 C |
69 | Water Flow Meter Calibration with a Master Meter Method | 2017-08-01 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING |
70 | Fabrication of a mini multi-fixed-point cell for the calibration of industrial platinum resistance thermometers | 2017-06-19 | MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY |
71 | Qualification for Impedance-based Rain Detectors | 2017-06-09 | 센서학회지 = Journal of Sensor Science and Technology |
72 | Construction of the prediction model between pressure and flow rate for pulsating flows based on the Greenfield-Fry model concerning wave dispersion | 2017-05-01 | EXP FLUIDS |
73 | Implementation of unscented transform to estimate the uncertainty of a liquid flow standard system | 2017-03-31 | Journal of Mechanical Science and Technology |
74 | Temperature dependence of the thermoelectric inhomogeneity for type B thermocouples from 180 °c to 960 °c | 2017-03-15 | MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY |
75 | Preparation of primary reference material of argon in oxygen by the gravimetric method for application to thermometry | 2017-02-15 | METROLOGIA |
76 | 산화 알루미늄 및 냉각거울 노점계의 온도 의존성에 관한 연구 | 2017-02-09 | 센서학회지 = Journal of Sensor Science and Technology |
77 | The final report for CCM.M-K7: key comparison of 5 kg, 100 g, 10 g, 5 g and 500 mg stainless steel mass standards | 2017-01-15 | METROLOGIA Tech. Suppl |
78 | Final Report on APMP.M.M-K4.1 | 2017-01-01 | METROLOGIA Tech. Suppl |
79 | Sorption/desorption hysteresis of thin-film humidity sensors based ongraphene oxide and its derivative | 2016-12-01 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL |
80 | Investigation of hydrogen and electrolytic oxy-hydrogen addition to propane flames using planar laser-induced fluorescence | 2016-11-01 | FUEL |
81 | Importance of air pressure in the compensation for the solar radiation effect on temperature sensors of radiosondes | 2016-10-01 | METEOROL APPL |
82 | 공기압력모델에 기반한 혈류 시뮬레이터의 동적 특성 평가 | 2016-06-01 | 한국정밀공학회지 |
83 | Final report of APMP.T-S7: APMP regional comparison of Co-C eutectic melting point using Pt/Pd thermocouples | 2016-04-11 | METROLOGIA Tech. Suppl |
84 | 액체 질소의 흐름 조절을 통한 저온 정밀 온도 제어 | 2016-01-31 | 센서학회지 = Journal of Sensor Science and Technology |
85 | Simultaneous optical ignition and spectroscopy of a two-phase spray flame | 2016-01-16 | COMBUSTION AND FLAME |
86 | Development of a double cap on the humidity sensor in radiosondes for improving ventilation | 2016-01-12 | METEOROL APPL |
87 | High temperature long-term stability of an (Al-Ag-Cu) three-in-one multicell | 2016-01-04 | International Journal of Thermophysics |
88 | Development of an auditory emotion recognition function using psychoacoustic parameters based on the International Affective Digitized Sounds | 2015-12-15 | BEHAVIOR RESEARCH METHODS |
89 | Comparison of KCRV and Its Uncertainty of CCM Key Comparisons by Monte Carlo Method | 2015-12-01 | MAPAN - Journal of Metrology Society of India |
90 | Improving acoustic determinations of the Boltzmann constant with mass spectrometer measurements of the molar mass of argon | 2015-09-30 | METROLOGIA |
91 | Realization of tin freezing point using a loop heat pipe-based hydraulic temperature control technique | 2015-09-24 | METROLOGIA |
92 | Triple-Point Temperature and the Isotopic Composition of Three Coimmercial Neon Gases | 2015-08-01 | Internation Journal of Thermophysics |
93 | Experimental and numerical investigations of the factors affecting the S-type Pitot tube coefficients | 2015-06-15 | FLOW MEAS INSTRUM |
94 | Temperature determination of the Si-SiC eutectic fixed point using thermocouples | 2015-03-24 | METROLOGIA |
95 | Interpolating equation of industrial platinum resistance thermometers in the temperature range between 0 °C and 500 °C | 2015-02-05 | MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.