Patents

Patents
No | Name of Patent | Application Date |
---|---|---|
10-2610847 | DRIVE DEVICE AND METHOD FOR MEASURING MATRIX ARRAY TYPE PIEZORESISTIVE SENSOR | 2023-12-01 |
10-2485677 | Body Balance and body activity measurement System | 2023-01-03 |
10-2465838 | Vibration generator with minimal parasitic motion and ripple | 2022-11-07 |
10-2258403 | Performance evaluation device of a haptic sensors | 2021-05-25 |
10-2241746 | Tactile sensor and Forcep sensor based crystal silicon nano membrane | 2021-04-13 |
10-2200599 | Tactile sensor and Figertip sensor using Graphene | 2021-01-04 |
10-2184158 | Performance evaluation system of an array type tactile sensor | 2020-11-23 |
10-2167080 | AXIALLY SYMMETRIC WEIGHT MEASURING APPARATUS | 2020-10-12 |
10-2122201 | Smart sclae able to measure HRV and Foot pressure distribution | 2020-06-08 |
10-2027064 | EVALUATION DEVICE AND EVALUATION METHOD OF SMALL-CAPACITY FORCE METER | 2019-09-24 |
10-1962026 | Variable Conductance Vacuum Valve, Vaccum control system using the Variable Conductance Vacuum Valve | 2019-03-19 |
10-1907728 | A method and apparatus for manufacturing chuck of deposition system | 2018-10-05 |
10-1877709 | Pressure sensing device, irruption sensing device and system thereof | 2018-07-06 |
10-1665191 | A Multimodal Tactile Sensor Emulating the Perceptional Mechanism and Tissue Structure of Human Skin | 2016-10-05 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.