Patents
Patents
| No | Name of Patent | Application Date |
|---|---|---|
| 3382740 | IONIZATION MASS SPECTROMETRY METHOD AND MASS SPECTROMETRY DEVICE USING SAME | 2021-02-24 |
| 3382740 | IONIZATION MASS SPECTROMETRY METHOD AND MASS SPECTROMETRY DEVICE USING SAME | 2021-02-24 |
| 3382740 | IONIZATION MASS SPECTROMETRY METHOD AND MASS SPECTROMETRY DEVICE USING SAME | 2021-02-24 |
| 3382740 | IONIZATION MASS SPECTROMETRY METHOD AND MASS SPECTROMETRY DEVICE USING SAME | 2021-02-24 |
| 10629421 | IONIZATION MASS SPECTROMETRY METHOD AND MASS SPECTROMETRY DEVICE USING SAME | 2020-04-21 |
| 108604529 | IONIZATION MASS SPECTROMETRY METHOD AND MASS SPECTROMETRY DEVICE USING SAME | 2020-01-17 |
| 10-1776599 | Method for mass spectrometry | 2017-09-04 |
| 10-1768127 | Plasma ionization assisted by ultrasonic generation of ultra-fine droplet | 2017-08-08 |
| 10-1534578 | Quantification method for organic compound including sulfur | 2015-07-01 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.
