Patents
Patents
| No | Name of Patent | Application Date |
|---|---|---|
| 10-2893116 | Flow Disturbance Correction Factor Calculation Method and Ultrasonic Flow Measurement Method | 2025-11-26 |
| 10-2836218 | A sound velocity correction according to the arrival time of an ultrasonic signal, a method for measuring the physical quantity of a medium using the same | 2025-07-16 |
| 12241765 | THERMAL MASS FLOWMETER | 2025-03-04 |
| 10-2775513 | TEMPERATURE AND PRESSURE CORRECTION DEVICE FOR ULTRASONIC GAS METER AND TEMPERATURE AND PRESSURE CORRECTION METHOD USING THE SAME | 2025-02-26 |
| 10-2759507 | A discharge measurement sensor using infrared absorption spectrum and continuous flow measurement system including the same | 2025-01-21 |
| 10-2694067 | A Thermal mass flow meter for discontinuous flow measurement | 2024-08-07 |
| 12050140 | Thermocouple wafer calibration system and calibration method using the same | 2024-07-30 |
| 10-2616595 | Thermocouple wafer calibration system and calibration method using the same | 2023-12-18 |
| 10-2564915 | Calibration device and calibration method of NO2 sensor for radio sonde | 2023-08-03 |
| 10-2531035 | Stratosphere moisture measurement device, radiosonde therewith, calibration method thereof, and moisture measurement method using the same | 2023-05-04 |
| 10-2516080 | Thermal mass flow meter | 2023-03-27 |
| 10-2507272 | Ultrasonic path velocity calculation method using cosine law and wet-type multi-line ultrasonic flow computer using the same | 2023-03-02 |
| 10-2507267 | A method of measuring the near-wall velocity of pipelines and Recording medium on which the same algorithm is recorded | 2023-03-02 |
| 10-2485678 | Heat pipe block to realize metal fixed-points and a furnace therewith | 2023-01-03 |
| 10-2446285 | 3Dimensional Smokestack Velocimetry calibration method and Smokestack on Site Velocity Measurement System by using Nulling method | 2022-09-19 |
| 10-2259295 | Hydrogen Flowrate Field Calibration System | 2021-05-26 |
| 10551526 | RADIOSONDE PROVIDED A PLURALITY OF TEMPERATURE SENSORS MEASURING METHOD OF TEMPERATURE USING IT, CORRECTION SYSTEM THEREOF, AND CORRECTION METHOD | 2020-02-04 |
| 10-2021704 | APPARATUS AND METHOD FOR RADIO-SONDE TEMPERATURE AND HUMIDITY CALIBRATION USING UPPER AIR SIMULATION TECHNOLOGY | 2019-09-06 |
| 10-2021664 | MULTI-MULTI-ARRAY THEMOELETRIC GENERATOR AND ITS MANUFACTURING METHOD | 2019-09-06 |
| 10353114 | Dual Cap Protecting Humidity Sensors of Radiosondes | 2019-07-16 |
| 10-1979877 | Multi-path ultrasonic flowmeter | 2019-05-28 |
| 10-1982438 | BLOCKING CAP AND HUMIDITY SENSOR INCLUDING THE SAME | 2019-05-20 |
| 10-1943635 | Thermal mass flow meter and Thermal mass flow measurement system | 2019-01-23 |
| 10-1942014 | The evaluation system and method for flowmeter | 2019-01-18 |
| 10-1928006 | Zig assembly for ultrasonic flow meter | 2018-12-05 |
| 10-1838049 | Apparatus for ultrasonic flowmeter and align method of ultrasonic flowmeter | 2018-03-07 |
| 10-1817893 | METEOROLOGICAL HUMIDITY SENSOR AND RADIOSONDE USINGTHEM | 2018-01-05 |
| 127041 | RADIOSONDE HAVING A PLURALITY OF TEMPERATURE SENSORS AND METHOD FOR MEASURING TEMPERATURE USING THE SAME AND SYSTEM AND METHOD FOR CORRECTING THEREOF | 2017-10-13 |
| 10-1787189 | RADIOSONDE HAVING A PLURALITY OF TEMPERATURE SENSORS AND METHOD FOR MEASURING TEMPERATURE USING THE SAME AND SYSTEM AND METHOD FOR CORRECTING THEREOF | 2017-10-11 |
| 10-1767445 | Guarded hot plate apparatus and manufacturing method thereof | 2017-08-07 |
| 10-1742906 | METEOROLOGICAL TEMPERATURE MEASURING SYSTEM AND METHOD OF THEREOF | 2017-05-26 |
| 10-1653109 | APPARATUS AND METHOD FOR EVALUATING RADIOSONDE BASED ON TEMPERATURE AND HUMIDITY | 2016-08-25 |
| 10-1480379 | INSPECTION APPARATUS FOR THERMOMETER AND HYGROMETER BASED ON PHASE TRANSITION AND METHOD FOR CONTROLLING AND INSPECTING THEREOF | 2015-01-02 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.
