특허
TOP번호 | 특허명 | 출원자 | 국가 | 출원일 |
---|---|---|---|---|
12140547 | 디지털 표면증강 라만분광 센싱 플랫폼 | 유은아,Wonil Nam,Wei Zhou,김완선 | 미국 | 2024-11-12 |
10-2725491 | 약물 주입 모니터링 장치 및 시스템 | 도일,최병문,조주형 | 대한민국 | 2024-10-30 |
12013393 | 라만 활성 나노입자 및 이의 제조방법 | 김완선,유은아,이태걸 | 미국 | 2024-06-18 |
ZL201980067784.0 | 고소광계수 표지자와 유전체기판을 이용한 고감도 바이오센서칩, 측정시스템 및 측정방법 | 김동형,조현모,제갈원,조용재 | 중국 | 2024-04-02 |
10-2601069 | 단일 로드셀을 이용한 유체 힘 분포 측정 방법 및 그 장치 | 조은정,정세채,조한샘,김혜림 | 대한민국 | 2023-11-07 |
10-2552252 | 표면증강 라만 산란 감지 플랫폼 및 이를 이용한 검출 대상 물질의 검출방법 | 유은아,이태걸,김영준,심재율 | 대한민국 | 2023-07-03 |
10-2477128 | 주입상황 모니터링이 가능한 자동주사시스템 | 도일 | 한국 | 2022-12-08 |
10-2472451 | 디지털 표면증강 라만분광 센싱 플랫폼 | 유은아,김완선,남원일,Wei Zhou | 한국 | 2022-11-25 |
7177913 | 고소광계수 표지자와 유전체기판을 이용한 고감도 바이오센서칩, 측정시스템 및 측정방법 | 김동형,조용재,제갈원,조현모 | 일본 | 2022-11-15 |
11479474 | 복합 나노입자 및 이의 제조방법 | 유은아,이태걸,김완선 | 미국 | 2022-10-25 |
11402321 | 고소광계수 표지자와 유전체기판을 이용한 고감도 바이오센서칩, 측정시스템 및 측정방법 | 김동형,조현모,제갈원,조용재 | 미국 | 2022-08-02 |
10-2423078 | 마이크가 내장된 자동 혈압계용 커프 및 그 제어방법 | 도일,장지호 | 한국 | 2022-07-15 |
10-2403017 | 골밀도 모사블록의 교체가 가능한 골밀도 표준 팬텀 및 이를 조립한 골밀도 표준 팬텀 조립체 | 이창우,조효민,안봉영,김성목 | 한국 | 2022-05-24 |
10-2365091 | 표면 증강 라만 산란용 라만 활성 나노입자 및 이의 제조방법 | 유은아,심재율,이태걸 | 한국 | 2022-02-15 |
10-2351969 | 다공성 무기 나노 어레이의 제조방법 | 김연도,이우 | 한국 | 2022-01-12 |
10-2339858 | 내부용기에 표준물질을 담은 의료 영상용 표준 팬텀 | 조효민,홍철표,이창우,안봉영 | 한국 | 2021-12-10 |
10-2312402 | 포아송 비 측정 장치 및 방법 | 정세채,조한샘,서동우,김현아 | 한국 | 2021-10-06 |
10-2307494 | 뇌질환 임상시험용 표준 팬텀 | 조효민,이창우,안봉영,홍철표,정승채,김경원 | 한국 | 2021-09-24 |
10-2287503 | 친수성 표면 특성이 부가된 기재 및 그 제조방법 | 정세채,조한샘,나동엽 | 한국 | 2021-08-03 |
10-2280666 | 적층형 박막 온도센서 어레이 | 도일,김용태 | 한국 | 2021-07-16 |
10-2272831 | 맹수 눈 반사현상을 모사한 X선 검출장치 | 정세채,조한샘,조효민 | 한국 | 2021-06-29 |
10-2261026 | 공기분리부를 갖는 의료 영상용 표준 팬텀 | 홍철표,이창우,조효민,안봉영 | 한국 | 2021-05-31 |
10-2252699 | 표준팬텀의 탈부착이 가능한 RF 코일 | 조효민,이창우,안봉영,홍철표,오성석 | 한국 | 2021-05-11 |
10-2246333 | 표면 증강 라만 산란용 라만 활성 입자 및 이의 제조방법 | 유은아,김완선,이태걸 | 한국 | 2021-04-23 |
10-2246335 | 표면 증강 라만 산란을 이용한 검출 대상 물질 검출 장치 및 방법 | 유은아,이태걸,김완선 | 한국 | 2021-04-23 |
10-2235880 | 부착형 팬텀을 이용한 의료 영상 보정 장치 및 방법 | 조효민,이창우,최병욱,김판기,안봉영 | 한국 | 2021-03-30 |
10-2204194 | 휴대형 피부분석 장치 및 피부 분석 방법 | 도일,김성목,심재경 | 한국 | 2021-01-12 |
10-2161881 | 자기공명영상 보정방법 | 조효민,최병욱,안봉영,양영중,이창우,김판기 | 한국 | 2020-09-24 |
10-2130915 | 의료 영상용 팬텀을 수용하는 개폐식 용기 | 조효민,안봉영,홍철표,이창우 | 한국 | 2020-06-30 |
10-2120643 | 눈 운동 저항과 힘 측정기 | 이연희,김성목,도일 | 한국 | 2020-06-03 |
10-2112689 | 복합 나노입자 및 이의 제조방법 | 이태걸,유은아,김완선 | 한국 | 2020-05-13 |
10-2112688 | 라만 활성 나노입자 및 이의 제조방법 | 이태걸,유은아,김완선 | 한국 | 2020-05-13 |
10-2105814 | 레이저 공간 변조 초고분해능 광학 현미경 | 이주인 | 한국 | 2020-04-23 |
10-2103077 | 고소광계수 표지자와 유전체기판을 이용한 고감도 바이오센서칩, 측정시스템 및 측정방법 | 김동형,조현모,조용재,제갈원 | 한국 | 2020-04-14 |
10-2050237 | 피부 분석 장치 및 피부 분석 방법 | 도일,심재경 | 한국 | 2019-11-25 |
10-2045530 | 새로운 복시시야 측정장치 | 이연희,도일,김주미 | 한국 | 2019-11-11 |
10-1988097 | 박막형 온도 측정 어레이 | 도일,김용태,심재경 | 한국 | 2019-06-04 |
106794985 | 대면적의 수직 정렬된 갈륨비소 반도체 나노선 어레이 제작 공정 | 이우,신정호 | 중국 | 2019-03-12 |
10222695 | 투명기판의 제조방법 및 이를 이용한 표면증강 라만산란 기판의 제조방법 | 유은아 | 미국 | 2019-03-05 |
10-1955787 | 바늘형 초음파 수신기가 적용된 집속 초음파 트랜스듀서 및 그 작동방법 | 도일,김용태,김세화,백경민 | 한국 | 2019-02-28 |
10-1955786 | 동심원 전극을 적용한 집속 초음파 트랜스듀서 및 그 트랜스듀서의 제어방법 | 도일,김용태,백경민,김세화 | 한국 | 2019-02-28 |
10-1927635 | 섀도 마스크를 이용한 초음파 트랜스 듀서,그 작동방법 및 시스템 | 도일,김세화,김용태,백경민 | 한국 | 2018-12-04 |
10147789 | 대면적의 수직 정렬된 갈륨비소 반도체 나노선 어레이 제작 공정 | 이우,신정호 | 미국 | 2018-12-04 |
10108092 | 포토리소그래피 방법 | 유은아 | 미국 | 2018-10-23 |
6391716 | 대면적의 수직 정렬된 갈륨 비소 반도체 나노 와이어 어레이의 제작 공정 | 이우,신정호 | 일본 | 2018-08-31 |
10-1888080 | 투명기판의 제조방법 및 이를 이용한 표면증강 라만산란 기판의 제조방법 | 유은아 | 한국 | 2018-08-07 |
10-1881752 | 라인빔을 사용하는 결함검출모듈 및 상기 결함검출모듈 어레이를 이용한 결함검출장치 | 정세채 | 한국 | 2018-07-19 |
9795982 | 기판 디핑 장치 | 유은아 | 미국 | 2017-10-24 |
10-1780264 | 광혈류 측정장치 및 광혈류 측정방법 | 도일,심재경,김용태 | 한국 | 2017-09-14 |
10-1777852 | 투명기판의 제조방법 및 이를 이용한 표면증강 라만산란 기판의 제조방법 | 유은아 | 한국 | 2017-09-06 |
10-1684258 | 기판 디핑 장치 | 유은아 | 한국 | 2016-12-02 |
6043421 | 초고속레이저를 이용한 휠선단부의 미세노치 제작기술 및 장비 | 정세채,이흥순,이현규,김수광 | 일본 | 2016-11-18 |
10-1669922 | 포토리소그래피 방법 | 유은아 | 한국 | 2016-10-21 |
10-1646222 | 고분자 기반 인공 안구 제작 방법 및 장치 | 정세채,이흥순,시두 | 한국 | 2016-08-01 |
104203485 | 초고속레이저를 이용한 휠선단부의 미세노치 제작기술 및 장비 | 정세채,이흥순,김수광,이현규 | 중국 | 2016-06-08 |
10-1630071 | 태아 바이오 데이터 기반 태아 성장상태 분석방법 및 분석시스템 | 임현균,안봉영,도일,김용태 | 한국 | 2016-06-07 |
10-1588577 | 대면적의 수직 정렬된 갈륨비소 반도체 나노선 어레이 제작 공정 | 이우,신정호 | 한국 | 2016-01-20 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.