사전정보공표
TOPKRISS가 보유중인 각종 행정정보를 열람하실 수 있습니다.
사전정보공표는 국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보, 대규모의 예산이 투입되는 사업에 관한 정보, 예산집행의 내용과 사업평가 결과 등 행정 감시를 위하여 필요한 정보 등에 대하여 국민의 정보 공개 청구가 없더라도 미리 공개의 구체적 범위, 주기 및 방법 등을 정하여 정보를 공개하는 서비스 입니다.
사전정보공표 목록 다운로드전체 116건 페이지 2/12 RSS
번호 | 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 공표부서 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 구매·안전·시설·전산 | 개인정보 보호방침 | 개인정보처리 목적, 개인정보 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기, 안.. | 매년 | 정보보안팀(042-868-5482) |
105 | 구매·안전·시설·전산 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 부서명, 수탁기관, 위탁내용 | 매년 | 정보보안팀(042-868-5482) |
104 | 구매·안전·시설·전산 | 개인정보 제3자 제공현황 | 수탁자, 이용목적, 항목, 보유(이용)기간 | 매년 | 정보보안팀(042-868-5482) |
103 | 구매·안전·시설·전산 | 개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 | 매년 | 정보보안팀(042-868-5482) |
102 | 구매·안전·시설·전산 | 공공데이터 개방목록 | 공공데이터 개방현황 | 매년 | 정보전산실(042-868-5420) |
101 | 구매·안전·시설·전산 | 안전교육 실적 | 교육내용, 교육일 | 매년 | 안전보안실(042-868-5793) |
100 | 구매·안전·시설·전산 | 대규모 공사정보(100억원 이상) | 공사현황, 사업내역 | 매년 | 시설실(042-868-5540) |
99 | 구매·안전·시설·전산 | 여성기업 제품 구매실적 | 품목, 계약업체명, 금액, 담당부서, 담당자 | 매년 | 구매자산실(042-868-5530) |
98 | 구매·안전·시설·전산 | 소방설비현황 | 장비명, 설치위치, 수량등 | 매년 | 안전보안실(042-868-5793) |
97 | 구매·안전·시설·전산 | 보안관련교육 | 보안교육 시행 내역(일시, 교육방법, 교육내용 등), 참석인원 | 매년 | 안전보안실(042-868-5793) |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.