질문과 답변
TOP
교정, 시험, CRM 문의는
'KRISS 표준성과한마당' 홈페이지를 이용 바랍니다.
'KRISS 표준성과한마당' 홈페이지를 이용 바랍니다.
애로기술 상담 및 장비활용 상담 신청은
'KRISS 측정클럽' 홈페이지를 이용 바랍니다.
'KRISS 측정클럽' 홈페이지를 이용 바랍니다.
전체 8,204건 페이지 10/821 RSS
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8114 | SI/단위 및 측정단위 문의 | 아래 기본량과 유도량의 정의에 대한 추가질문입니다. (2) | - | 2026-05-06 | 155 | 처리완료 |
| 8113 | 기타, 건의사항, 감사의 글 | 아래 3.1 버전 답변에 대한 재질문 (1) | - | 2026-05-04 | 101 | 처리완료 |
| 8112 | 기타, 건의사항, 감사의 글 | utck 3.1 버전도 공급해 주시면 좋겠습니다. (1) | - | 2026-05-02 | 102 | 처리완료 |
| 8111 | 교정, 시험, CRM 문의 | 세슘원자시계로 측정 가능한 가장 짧은 시간은 얼만큼인가요 ? ? (1) | - | 2026-04-30 | 98 | 처리완료 |
| 8110 | SI/단위 및 측정단위 문의 | 기본량과 유도량에 관련된 질문 (2) | - | 2026-04-30 | 177 | 처리완료 |
| 8109 | 교정, 시험, CRM 문의 | 맞춤형 혼합가스 문의 (1) | - | 2026-04-30 | 46 | 처리완료 |
| 8108 | 교정, 시험, CRM 문의 | KOLAS 교정 가능 여부 (1) | - | 2026-04-24 | 82 | 처리완료 |
| 8107 | 교정, 시험, CRM 문의 | 조산화게르마늄(Crude GeO2) 함량 분석 여부 (1) | - | 2026-04-20 | 40 | 처리완료 |
| 8106 | SI/단위 및 측정단위 문의 | 기본단위, 유도단위 분류 (1) | - | 2026-04-17 | 408 | 처리완료 |
| 8105 | 교정, 시험, CRM 문의 | 한방향 빛의 속도 (1) | - | 2026-04-16 | 117 | 처리완료 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.

