특허
TOP번호 | 특허명 | 출원자 | 국가 | 출원일 |
---|---|---|---|---|
10-2741984 | 플렉시블 LED 어레이를 이용한 반사형 FPM | 안희경,전병혁 | 대한민국 | 2024-12-09 |
11906281 | 각도분해 분광 반사광측정법을 이용한 다층박막 두께 및 굴절률 측정장치 및 측정방법 | 김영식,이혁교 | 미국 | 2024-02-20 |
10-2628967 | 튜닝이 가능한 FPM | 전병혁,안희경 | 대한민국 | 2024-01-19 |
10-2588157 | LED어레이를 이용한 반사형 비결맞음 조명 현미경 | 안희경,전병혁 | 대한민국 | 2023-10-06 |
10-2526978 | 대각선 패턴 주사 방식을 이용한 실시간 3차원 형상측정시스템 및 형상측정방법 | 김영식,마익,이혁교 | 대한민국 | 2023-04-25 |
10-2485679 | 측정정확도 향상을 위한 편향측정법의 보정방법 | 김영식,이혁교,마익 | 대한민국 | 2023-01-03 |
10-2484108 | 2차원 각도 변위 측정 장치 | 김종안,이재용,강주식,김재완,우제흔 | 한국 | 2022-12-29 |
10-2456440 | 레이저 직접노광법과 후면 자동초점조절을 이용한 3D회절광학소자 제조장치 | 이혁교,김영광,김영식 | 한국 | 2022-10-14 |
11466978 | 편광에 따른 각도분해 분광간섭 영상을 이용한 다층박막 두께 및 굴절률 측정장치 및 측정방법 | 김영식,이혁교 | 미국 | 2022-10-11 |
11486700 | 복합패턴을 이용한 초고속 편향 측정법을 이용한 자유곡면의 3차원 형상측정시스템 및 측정방법 | 김영식,이혁교,마익 | 미국 | 2022-09-23 |
10-2391066 | 다층박막 두께 및 형상 측정을 위한 진동둔감 간섭계 | 김영식,이혁교,서용범 | 한국 | 2022-04-22 |
10-2385110 | 정렬오차 보정이 가능한 반사형 FPM 및 이를 이용한 보정방법 | 안희경,이휘형 | 한국 | 2022-04-06 |
10-2385116 | VR 또는 AR 기기용 렌즈의 왜곡 측정방법 | 강필성,김영식,양동근 | 한국 | 2022-04-06 |
ZL201910073090.X | 절대 위치 측정 방법, 절대 위치 장치, 및 컬러 스케일 | 김종안,이재용,김재완,우제흔,진종한 | 중국 | 2022-03-22 |
10-2366954 | 편향측정법을 이용한 자유곡면 3차원 형상측정시스템 및 형상측정방법 | 김영식,마익,유준호,이혁교 | 한국 | 2022-02-21 |
11243070 | 단일 샷 각도분해 분광 반사광 측정법을 이용한 다층박막 두께 측정장치 및 측정방법 | 김영식,이혁교 | 미국 | 2022-02-08 |
7001835 | 위상천이 편향측정법에서 비선형 응답특성을 보상하기 위한 시스템 및 방법 | 김영식,이혁교,마익 | 일본 | 2021-12-28 |
111060003 | 3 자유도 평면 정렬 장치 | 김종안,김재완,우제흔,이재용 | 중국 | 2021-10-15 |
10-2315010 | 파라볼릭 미러를 이용한 반사형 FPM | 안희경,이휘형 | 한국 | 2021-10-14 |
10-2315016 | 조각거울과 가림막을 이용한 반사형 FPM | 안희경,전병혁 | 한국 | 2021-10-14 |
111060002 | 2차원 절대 위치 측정 방법 및 절대 위치 측정 장치 | 김종안,김재완,우제흔,이재용 | 중국 | 2021-08-10 |
10-2240190 | VR 또는 AR 기기용 렌즈와 광학계 광학특성 측정시스템 | 강필성,김영식,양동근 | 한국 | 2021-04-08 |
10-2229604 | 교정이 가능한 VR 또는 AR 기기 광영상 측정시스템 및 측정방법 | 강필성,임현균,안봉영,김영식,안희경 | 한국 | 2021-03-12 |
10-2222915 | 모듈 전환형 VR 또는 AR 기기 광영상 측정시스템 및 측정방법 | 강필성,안희경,김영식,안봉영,임현균 | 한국 | 2021-02-25 |
10-2218015 | FPM에서 켈리브레이션 그레이팅을 이용한 회절격자 위상 측정시스템 및 측정방법 | 안희경,이휘형 | 한국 | 2021-02-15 |
10-2205597 | 단일 샷 각도분해 분광 반사광 측정법을 이용한 다층박막 두께 측정장치 및 측정방법 | 김영식,이혁교 | 한국 | 2021-01-15 |
10801864 | 절대 위치 측정 방법, 절대 위치 장치 및 컬러스케일 | 김종안,진종한,우제흔,이재용,김재완 | 미국 | 2020-10-13 |
10-2156431 | 거리 측정 장치 및 거리 측정 장치의 동작 방법 | 우제흔,김종안,김재완,홍영표,이재용 | 한국 | 2020-09-09 |
10-2132559 | 복굴절 매질을 이용한 층밀리기 간섭계 기반의 실시간 자유 곡면 3차원 형상 측정장치 및 측정방법 | 주기남,김영식,이혁교,정효빈,서용범 | 한국 | 2020-07-03 |
10-2082476 | 2차원 절대 위치 측정 방법 및 절대 위치 측정 장치 | 김재완,김종안,이재용,우제흔 | 한국 | 2020-02-21 |
10466031 | 영상분광광학계를 이용한 다층막 구조물의 두께와 형상 측정장치 및 측정방법 | 이윤우,김영식,이혁교 | 미국 | 2019-11-05 |
10-2041890 | 절대 위치 측정 방법, 절대 위치 측정 장치, 및 컬러 스케일 | 김종안,우제흔,김재완,이재용,진종한 | 한국 | 2019-11-01 |
10-2041881 | 3자유도 평면 정렬 장치 | 김재완,이재용,우제흔,김종안 | 한국 | 2019-11-01 |
10-2015216 | 편광에 따른 각도분해 분광간섭 영상을 이용한 다층박막 두께 및 굴절률 측정장치 및 측정방법 | 김영식,이혁교 | 한국 | 2019-08-21 |
10-2015219 | 복합 패턴을 이용한 초고속 편향 측정법을 이용한 자유곡면의 3차원 형상측정시스템 및 측정방법 | 이혁교,마익,김영식 | 한국 | 2019-08-21 |
10-2004614 | 진공흡착을 이용한 얇은 반사경 모재 굽힘장치 및 그 작동방법 | 강필성,양호순 | 한국 | 2019-07-22 |
10-1969642 | 레이저트래커헤드와 SMR을 이용한 미러형상 측정 및 연삭 기능이 가능한 다관절모션시스템 및 그 작동방법 | 전병혁,양호순,안희경,문일권,이윤우 | 한국 | 2019-04-10 |
10-1969637 | 대구경 미러 연마기의 연마제 자동 주입 장치 및 방법 | 전병혁,이윤우,양호순 | 한국 | 2019-04-10 |
10-1968916 | 반사면 프로파일 측정 방법 및 장치 | 김종안,이재용,엄태봉,진종한,김재완 | 한국 | 2019-04-09 |
10-1959665 | 위치 보상 알고리즘을 구비한 겐트리 타입(Gentry type)의 볼(Ball) 접촉식 3차원 측정 시스템, 그 작동방법, 그 작동방법이 컴퓨터프로그램 및 기록매체 | 양호순,안희경,김영식,강혁모 | 한국 | 2019-03-12 |
10-1955847 | 위상천이 편향측정법에서 비선형 응답특성을 보상하기 위한 시스템 및 방법 | 김영식,이혁교,마익 | 한국 | 2019-02-28 |
10-1937043 | 각도분해 분광 반사광측정법을 이용한 다층박막 두께 및 굴절률 측정장치 및 측정방법 | 김영식,이혁교 | 한국 | 2019-01-03 |
10-1913948 | 연마장치와 영상카메라 및 간섭계를 이용한 연마기의 위치보정시스템 및 그 작동방법 | 전병혁,안희경 | 한국 | 2018-10-25 |
10-1913496 | 광학계 연마 자동화 공정을 위한 연마툴 장치 및 그 작동방법 | 양호순,이윤우,김영식,이혁교 | 한국 | 2018-10-24 |
10-1890161 | 오염 입자 검사를 위한 차동 영상 이미징 장치 및 측정 방법 | 이재용,김재완,박주현,김종안 | 한국 | 2018-08-14 |
10-1886919 | 영상분광광학계를 이용한 다층막 구조물의 두께와 형상 측정장치 및 측정방법 | 이윤우,김영식,이혁교 | 한국 | 2018-08-02 |
10-1879641 | 수심 라이다 파형 분석을 통한 탁도 측정 방법 | 우제흔,김종안,이재용,김재완 | 한국 | 2018-07-12 |
10-1857601 | IoT 기반 비접촉식 수위계 현장교정용 표준교정시스템 및 교정방법 | 강주식,김일한,신강욱,홍성택 | 한국 | 2018-05-08 |
9927224 | 두께 측정 장치 및 두께 측정 방법 | 김종안,김재완,이재용,우제흔 | 미국 | 2018-03-27 |
10-1755158 | 듀얼라인 생성이 가능한 레이저 노광법, 노광장치, 그 레이저 노광법을 이용한 듀얼 라인을 갖는 미세패턴 제조방법 및 제조장치 | 이혁교,이윤우,김영광,양호순,김영식 | 한국 | 2017-06-30 |
10-1748084 | 광학계 가공에서의 툴 영향함수 모델링 방법, 그 모델링 방법을 적용한 광학계 가공장치, 가공방법 및 그 기록매체 | 이혁교,김영식,김기철,이윤우,양호순 | 한국 | 2017-06-09 |
9651403 | 절대 위치 측정 방법, 절대 위치 측정 장치, 및 스케일 | 김종안,진종한,김재완,강주식,엄태봉 | 미국 | 2017-05-16 |
10-1642473 | 원격검출용 주파수 및 강도 변조 레이저 흡수 분광장치 및 방법 | 이재용,김재완,우제흔,박정재 | 한국 | 2016-07-19 |
10-1632269 | 광주파수 및 강도 변조 레이저 흡수 분광 장치 및 광주파수 및 강도 변조 레이저 흡수 분광 방법 | 이재용,박정재,우제흔,김재완 | 한국 | 2016-06-15 |
10-1596290 | 두께 측정 장치 및 두께 측정 방법 | 김종안,우제흔,이재용,김재완 | 한국 | 2016-02-16 |
9223223 | 레이저 주사 방식에서 편광 간섭무늬방향의 변환이 가능한 미세 패턴제조장치 및 그 제조장치를 이용한 미세패턴 제조방법 | 이혁교,이윤우 | 미국 | 2015-12-29 |
10-1554205 | 파장주사 층밀리기 간섭계를 이용한 자유곡면의 삼차원 형상 측정 장치 | 김영식,이윤우,이혁교,이주형,양호순 | 한국 | 2015-09-14 |
10-1515408 | 경량화가공부를 포함하는 대구경미러의 자동에칭장치 및 그 대구경미러의 자동에칭방법 | 전병혁,이윤우,양호순,이혁교 | 한국 | 2015-04-21 |
10-1486271 | 삼차원 박막두께 형상 측정법 | 김영식,이윤우,이혁교,양호순 | 한국 | 2015-01-20 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.