특허
TOP번호 | 특허명 | 출원자 | 국가 | 출원일 |
---|---|---|---|---|
12142255 | 굴절률분포형 음향양자결정 평면 렌즈 및 이의 설계방법 | 최원재,김미소,현재엽 | 미국 | 2024-11-12 |
3795968 | 시간차를 갖는 펌프광과 탐색광의 위상 코드 변조를 사용하는 광섬유 BOCDA 센서 | 권일범,최보훈,김치엽,서대철 | 유럽 연합 | 2024-11-06 |
10-2727365 | 잔류응력 측정을 위한 초음파 센서 | 김기복,황영인,김용일 | 대한민국 | 2024-11-04 |
10-2657400 | 초음파 센서를 이용한 잔류응력측정방법 | 김기복,김용일,황영인 | 대한민국 | 2024-04-09 |
10-2647597 | 타공사 모니터링 시스템 및 방법 | 윤동진,박춘수,이선호 | 대한민국 | 2024-03-11 |
10-2636035 | 이동통신 단말기 앱과 연동되는 수소 가스 센서 시스템 및 이를 이용한 측정 방법 | 김기복,최만용 | 대한민국 | 2024-02-06 |
11796406 | 분포된 광섬유를 이용한 복합재료 충격 손상 검출 장치 및 방법 | 권일범,김치엽,서대철 | 미국 | 2023-10-24 |
10-2588707 | 그라운드 앵커 인장력 결정용 앵커 플레이트 광섬유 센서 패치, 그 제조 방법 및 패치를 이용하여 온도 영향을 배제한 그라운드 앵커의 인장력을 결정하는 방법 | 권일범,서대철,권용석 | 대한민국 | 2023-10-10 |
10-2565766 | 음향에너지 소산을 위한 메타표면 | 최원재,하종문,승홍민,오주환 | 대한민국 | 2023-08-07 |
10-2562649 | 반사각 조절 및 음향에너지 소산을 위한 메타표 | 최원재,오주환,하종문,승홍민 | 대한민국 | 2023-07-28 |
11662229 | 시간차를 갖는 펌프광과 탐색광의 위상 코드 변조를 사용하는 광섬유 BOCDA 센서 | 서대철,권일범,최보훈,김치엽 | 미국 | 2023-05-30 |
10-2516207 | 테라헤르츠파를 이용한 교량 케이블 및 텐던의 결함 탐지 장치 및 방법 | 이대수,양지상 | 대한민국 | 2023-03-27 |
10-2437221 | 휴대용 판상소재 내부 균열 영상화장치 | 김기복,강상우 | 한국 | 2022-08-24 |
7086225 | 시간차를 갖는 펌프광과 탐색광의 위상 코드 변조를 사용하는 광섬유 BOCDA 센서 | 권일범,최보훈,김치엽,서대철 | 일본 | 2022-06-09 |
10-2387310 | 매끈한 일면이 노출되는 메타표면 및 이의 설계 방법 | 최원재,김미소,오주환,하종문,승홍민 | 한국 | 2022-04-12 |
10-2357725 | 탄성파를 이용한 철도레일 절손감지장치 및 이를 이용한 감지방법 | 김기복,서대철,백광세,박성백,김용현,하태훈 | 한국 | 2022-01-26 |
10-2357716 | 탄성파를 이용한 철도레일 좌굴 감지장치 및 이를 이용한 감지방법 | 김용현,서대철,하태훈,백광세,박성백,김기복 | 한국 | 2022-01-26 |
10-2316394 | 케이블 정착구 강연선 잔여길이·이탈 감시 장치 | 조승현,박재하 | 한국 | 2021-10-18 |
10-2314810 | 음향양자결정 렌즈를 이용한 평면파 발생기 및 이의 설계방법 | 최원재,현재엽,하종문,승홍민 | 한국 | 2021-10-13 |
10-2272478 | 음향 메타구조 및 에너지 하베스터 성능 측정 장치 및 방법 | 조완호,이선호,김미소,박춘수,장지호 | 한국 | 2021-06-28 |
10-2238436 | 배관의 이상 상태 모니터링 시스템, 장치 및 방법 | 윤동진,박춘수,이선호 | 한국 | 2021-04-05 |
10-2236192 | 굴절률분포형 음향양자결정 평면 렌즈 및 이의 설계방법 | 최원재,현재엽,김미소 | 한국 | 2021-03-30 |
10-2225514 | 일체형 긴장력 측정센서가 구비된 스마트 앵커헤드 및 이를 이용한 강연선 긴장력 측정 및 진단 방법 | 박재하,조승현,승홍민 | 한국 | 2021-03-03 |
10-2203609 | 전자기음향 트랜스듀서 및 이를 포함하는 배관 검사 장치 | 승홍민,박재하,박민수,조승현 | 한국 | 2021-01-11 |
10-2138117 | 휴대용 고해상도 초음파 카메라 | 박춘수,김미소,최원재,김영기 | 한국 | 2020-07-21 |
10-2095738 | 유도초음파를 이용한 거치형 강연선 긴장력 측정 장치 | 조승현,박재하,승홍민 | 한국 | 2020-03-26 |
10-2040598 | 시간차를 갖는 펌프광과 탐색광의 위상 코드 변조를 사용하는 광섬유 BOCDA 센서 | 서대철,최보훈,권일범,김치엽 | 한국 | 2019-10-30 |
10-2037692 | 위상배열 초음파 탐촉자 및 웨지를 이용한 초음파 검사 방법 | 서무경,김기복,최원재,김건우 | 한국 | 2019-10-23 |
10-2024224 | 온도 센서를 갖는 뜸 치료용 초음파 변환기 | 김기복,류연희 | 한국 | 2019-09-17 |
10-2017171 | 커플란트의 보존성이 우수한 철로 탐상용 위상배열초음파 탐촉자 장치 | 백광세,서무경,김기복,김건우,김용현 | 한국 | 2019-08-27 |
10-2011426 | THz 빔 스플리터 제작용 박막 코팅 장치 및 이를 이용한 코팅 방법 | 양지상,이대수 | 한국 | 2019-08-09 |
10-2010861 | 분포된 광섬유를 이용한 복합재료 충격 손상 검출 장치 및 방법 | 권일범,서대철,김치엽 | 한국 | 2019-08-08 |
10-2009693 | 유도초음파를 이용한 강연선의 긴장력 측정 시스템 및 이를 이용한 긴장력 모니터링 방법 | 조승현,박재하 | 한국 | 2019-08-06 |
105683705 | 최대 변형률 측정을 위한 FBG 센서, 제조방법 및 사용방법 | 임주은,권일범,최기선,김미현 | 중국 | 2019-04-16 |
10-1964319 | 내구성과 내마모성이 우수한 철로 탐상용 초음파 탐촉자 웨지 | 이영희,김용현,서무경,김건무,김기복,권세곤,백광세,박상준,김영철,서종민 | 한국 | 2019-03-26 |
10222204 | 연속파 THz 빔 스캔을 이용한 고속 3차원 영상 탐지 장치 | 양지상,이대수 | 미국 | 2019-03-05 |
10-1936001 | 철도레일 결함 탐상을 위한 레일 위상배열 초음파 탐촉자 | 김기복,권세곤,백광세 | 한국 | 2018-12-31 |
10-1915281 | 곡률배관용 위상배열 초음파 검사시스템 및 검사방법 | 박춘수,조승현,양동열,박진규,최원재 | 한국 | 2018-10-30 |
10-1904254 | 무선 온도측정 시스템 | 김기복,정재기 | 한국 | 2018-09-27 |
10-1891415 | 용접부의 결함 검출 시스템 및 방법 | 조승현,김동렬,박진규,지봉규 | 한국 | 2018-08-21 |
10-1884096 | 전자기 음향 공진 주파수를 이용한 복합구조물의 내부결함 검출장치 및 방법 | 조승현,지봉규,조승완 | 한국 | 2018-07-25 |
10-1877769 | 복합 다중 주파수 초음파 위상배열 영상화 장치 | 박춘수,홍세원,이영호 | 한국 | 2018-07-06 |
10-1862819 | 전자기파를 이용한 복합재 배관 융착접합부 검사방법 | 김태경,임형택,김기복 | 한국 | 2018-05-24 |
9791335 | 최대 변형률 측정을 위한 FBG 센서, 제조방법 및 사용방법 | 권일범,김미현,최기선,임주은 | 미국 | 2017-10-17 |
10-1724828 | 음향과 진동 및 온도의 동시 측정을 위한 광섬유 브래그 격자를 이용한 광섬유 간섭형 센서 및 그 센싱방법 | 권일범,변종현 | 한국 | 2017-04-03 |
10-1712890 | 연속파 THz 빔 스캔을 이용한 고속 3차원 영상 탐지 장치 | 양지상,이대수 | 한국 | 2017-02-28 |
10-1702380 | THz 빔 스캔을 이용한 고속 3차원 영상 탐지 장치 | 이대수,양지상 | 한국 | 2017-01-26 |
10-1699273 | 테라헤르츠파를 이용한 실시간 비접촉 비파괴 두께 측정장치 | 이대수,양지상 | 한국 | 2017-01-18 |
9541377 | 테라헤르츠파를 이용한 실시간 비접촉 비파괴 두께 측정장치 | 이대수,양지상 | 미국 | 2017-01-10 |
10-1694589 | 압전 고분자 필름의 상전이 측정을 위한 스트레칭 장치, XRD 시스템 | 김용일,김미소 | 한국 | 2017-01-03 |
10-1691544 | 비축대칭 렌즈를 포함하는 THz 빔 스캔 3차원 영상 탐지 장치 | 양지상,이대수 | 한국 | 2016-12-26 |
9523661 | 대형 복합재 구조물에서의 손상위치 표정 방법 | 윤동진,한병희,김영주 | 미국 | 2016-12-20 |
6034468 | 테라헤르츠파를 이용한 실시간 비접촉 비파괴 두께 측정장치 | 이대수,양지상 | 일본 | 2016-11-04 |
10-1654298 | 실시간초음파검사모니터링시스템 | 백광세,김기복 | 한국 | 2016-08-30 |
10-1654296 | 압전소자 구비형 초음파검사 탐촉자 | 백광세,김기복 | 한국 | 2016-08-30 |
10-1618982 | X선 경사입사각을 이용한 박막의 정량적 원소분포 분석방법 | 김용일,김미소,이윤희 | 한국 | 2016-04-29 |
9322721 | 자동보정 기능을 갖는 광섬유 온도 센서 시스템 및 이를 이용한 온도 측정 방법 | 권일범,윤동진,황두선 | 미국 | 2016-04-26 |
10-1611792 | 온도 보정이 가능한 FBG 변형률 센서 탐촉자 및 그 센싱 방법 | 권일범 | 한국 | 2016-04-05 |
10-1529610 | 민감도가 제어된 FBG 탐촉자, FBG 탐촉자 센싱 시스템 및 그 센싱방법과 제조방법 | 권일범,김미현 | 한국 | 2015-06-11 |
103221814 | 대형 복합재 구조물에서의 손상위치 표정 방법 | 윤동진,김영주,한병희 | 중국 | 2015-06-10 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.