논문
TOP번호 | 논문제목 | 저자 | 게재년월 | 게재지 |
---|---|---|---|---|
1 | 이상진단에서 상세 정보 획득을 위한 공기중 초음파 신호 특성 검토 | 조완호,장지호,Agustinus Oey,김영기,김용현,김인권,정욱진 | 2024-10-30 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
2 | Single channel sound source localization by using combinations of multiple tubes | 조완호,정인지 | 2024-09-05 | APPLIED ACOUSTICS |
3 | Improving Accuracy and Reliability of Hearing Tests: Measurement Standards for Audiometric Devices | 조완호,M. Suh,공태훈,박경호,서영준,오수희,이지현,이효정,진인기,차동철,최성준 | 2024-07-10 | JOURNAL OF AUDIOLOGY AND OTOLOGY |
4 | 쿼드콥터의 음향 특성을 활용한 다수의 드론 위치 추정법 | 정인지,조완호,이정권 | 2024-05-31 | The Journal of the Acoustical Society of Korea(한국음향학회지) |
5 | 강체원뿔표적에 대한 초음파 방사힘 계산과 음향파워측정모델에 관한 연구 | 백경민,김용태,프리치,이주호 | 2024-04-22 | The Journal of the Acoustical Society of Korea(한국음향학회지) |
6 | Mode-Entangled Resonance for Lamb Waves in a Plate | 이형진,김기연,김성현,김윤영 | 2024-04-01 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES |
7 | 도달시간차 기반의 음원 위치 추정법의 정확도 향상을 위한 딥러닝 적용 연구 | 정인지,이승철,정일주,허현석 | 2024-03-31 | The Journal of the Acoustical Society of Korea(한국음향학회지) |
8 | 풍력발전기의 저주파 소음 전파 모델 비교 | 정성수,김진형,박태호,이병권,최태묵 | 2024-03-31 | The Journal of the Acoustical Society of Korea(한국음향학회지) |
9 | Finite elastic metasurface attachment for flexural vibration amplification | 승홍민,이형진,조완호,최원재,정인지,김미소 | 2024-02-15 | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING |
10 | A novel visual representation method for multi-dimensional sound scene analysis in source localization problem | 정인지,조완호 | 2024-02-15 | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING |
11 | 음향인텐시티 벡터를 통해 정확한 음원 위치 추정을 위한 딥러닝 적용 | 정인지,이승철,정일주 | 2024-01-31 | The Journal of the Acoustical Society of Korea(한국음향학회지) |
12 | Contralateral bone conducted sound wave propagation on the skull bones in fresh frozen cadaver | 조완호,Ji Hyeon Lee,Tae Hoon Kong,정성수,Woo Jae Han,Si Hun Park,Young Joon Seo | 2023-05-09 | SCIENTIFIC REPORTS |
13 | Integrated acoustic multilayer metasurfaces for high degree of diffractive functionality | 박준형,마평식,이형진 | 2022-11-01 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES |
14 | 승용차 운전대 소음의 라우드니스와 불확도 평가 | 최상민,이용봉,정성수 | 2022-10-31 | 한국소음진동공학회논문집 = Transaction of the korea society for noise and vibration engineering |
15 | Precise Measurement of Sound Speed in Hydrogel Tissue-Mimicking-Material by a Through-Transmission Method | 프리치,백경민,김성목,김용태 | 2022-10-20 | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY |
16 | Sound quality change of the automotive engine noise by variation of engine oil condition | 조완호,S.-H. Shin,J.-G. Ih | 2022-10-01 | Journal of Mechanical Science and Technology |
17 | 집속초음파 자극기의 성능평가를 위한 팬텀 내부온도 측정 | 도일,조주형,김성목,백경민,김용태,박승민 | 2022-07-15 | 의공학회지 = Journal of biomedical engineering research |
18 | Design of a compact omnidirectional sound camera using the three-dimensional acoustic intensimetry | 정인지,이정권 | 2022-06-01 | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING |
19 | Effect of configuration changes on the acoustic transfer function of a vehicle interior | 조완호,장지호,S.-H. Shin | 2022-05-01 | APPLIED ACOUSTICS |
20 | Deep Learning-Enabled High-Resolution and Fast Sound Source Localization in Spherical Microphone Array System | 이수영,장지호,이승철 | 2022-03-23 | IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement |
21 | Planar ultrasonic transducer based on a metasurface piezoelectric ring array for subwavelength acoustic focusing in water | 허신,최형규,윤길호,김남운,이덕규,김용태 | 2022-01-27 | SCIENTIFIC REPORTS |
22 | Deep learning-based robust automatic non-invasive measurement of blood pressure using Korotkoff sounds | 장지호,도일 | 2021-12-03 | SCIENTIFIC REPORTS |
23 | 센서와 측정의 발전에 따른 보장 체계의 방향성 | 조완호,주성중,이형규 | 2021-12-01 | 한국정밀공학회지 |
24 | Focused Ultrasound thermometry: A Two-Dimensional Resistance Temperature Detector Array in a Tissue-Mimicking Material | 나프라,양인석,김용태,도일 | 2021-11-01 | IEEE SENSORS JOURNAL |
25 | Acoustic Refractive Index Measurement Using Tone-Burst Signal as An Alternative to Broadband Pulse by Through-Transmission Method | 눌하라와,김성목,김용태 | 2021-06-30 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
26 | Frequency-Dependent Focal Length of a Plano-Spherical Convex Subsonic Index Lens | 눌하라와,김완구,백경민,김성목,이형진,김용태 | 2021-05-13 | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY |
27 | Deep Learning-based Method for Multiple Sound Source Localization with High Resolution and Accuracy | 장지호,이수영,이승철 | 2021-04-06 | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING |
28 | Noise and acoustic conditions of premises for hearing-impaired people in Korea | Cheol-Ho Jeong,조완호,장지호,Sung-Hyun Lee,Chang-Wook Kange,Jin-Gyun Park | 2021-02-01 | NOISE CONTROL ENGINEERING JOURNAL |
29 | Signal Processing Considerations on the Optical Measurement of Acoustic Particle Velocities in Free-Field Conditions | 조완호,트리안타필로스 | 2020-06-01 | IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement |
30 | 간섭계를 이용한 지진 센서 감도의 절대 측정 | 이용봉,조완호,정성수,전병수 | 2020-02-01 | 한국소음진동공학회논문집 = Transaction of the korea society for noise and vibration engineering |
31 | 1차 Ambisonics에 의해 생성되는 가상현실 오디오용 양이 사운드의 한계에 대한 분석 | 장지호,조완호 | 2019-11-01 | The Journal of the Acoustical Society of Korea |
32 | Noise and Room Acoustic Conditions in a Tertiary Referral Hospital, Seoul National University Hospital | 조완호,Cheol-Ho Jeong,장지호,Seong-Hyun Lee,Moo Kyun Park,Myung-Whan Suh,Jae Joon Han | 2019-04-01 | JOURNAL OF AUDIOLOGY AND OTOLOGY |
33 | 표준 측정 방법에 기반한 가속도 지진 센서 특성 평가 | 이용봉,조완호,정성수,전병수 | 2019-02-21 | 한국소음진동공학회논문집 = Transaction of the korea society for noise and vibration engineering |
34 | Sound radiation control for uniform directionality in the presence of strong early reflections | 장지호 | 2018-12-01 | J AUDIO ENG SOC |
35 | Realization of an ultrathin acoustic lens for subwavelength focusing in the megasonic range | 현재엽,김용태,도일,안봉영,백경민,김세화 | 2018-12-01 | SCIENTIFIC REPORTS |
36 | SIMULTANEOUS EVALUATION OF THERMALAND NON-THERMAL EFFECTS OF HIGH-INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND ON ATISSUE-MIMICKING PHANTOM | 김용태,마동희,심재경,김세화 | 2018-08-01 | ULTRASOUND MED BIOL |
37 | Periphony-Lattice Mixed-Order Ambisonic Scheme for Spherical Microphone Arrays | 장지호,M Marschal | 2018-05-01 | IEEE-ACM TRANSACTIONS ON AUDIO SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING |
38 | Effect of ultrasonic noise generated by pressure control valves on ultrasonic gas flowmeters | 강웅,이생희,이승준,하영철,정성수 | 2018-02-19 | FLOW MEAS INSTRUM |
39 | KN.U-K2 International Laboratory Comparison of Ultrasound Power Measurements Emitted from an Ultrasonic Transducer | 김용태,안봉영,Takeyoshi Uchida,Mahmoud Elgazery | 2018-02-01 | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY |
40 | Thin-film resistance temperature detector array for the measurement of temperature distribution inside a phantom | 심재경,현재엽,도일,안봉영,김용태 | 2018-02-01 | METROLOGIA |
41 | Best practice for positioning sound absorbers at room surface | 조완호,J.-G. Ih,Katsumata,T. Toi | 2018-01-01 | APPLIED ACOUSTICS |
42 | A Medical Ultrasonic Image Quantification Phantom for Measuring Thin | 김용태,안봉영,김원식 | 2017-12-31 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
43 | 주파수 응답을 이용한 하이드로폰 수신감도의 비상관 잡음 저감 | 정인지,조진석,윤홍우,이학수,조완호 | 2017-12-20 | 한국소음진동공학회논문집 = Transaction of the korea society for noise and vibration engineering |
44 | Construction of the prediction model between pressure and flow rate for pulsating flows based on the Greenfield-Fry model concerning wave dispersion | 전세종,진종한,조완호 | 2017-05-01 | EXP FLUIDS |
45 | A Measure Based on Beamforming Power for Evaluation of Sound Field Reproduction Performance | 장지호,정철호 | 2017-03-03 | Applied Sciences-Basel |
46 | 수중음향 영상화를 위한 렌즈 제작 및 특성 평가 | 조완호,권휴상,조요한,외부 | 2016-11-21 | 한국소음진동공학회논문집 = Transaction of the korea society for noise and vibration engineering |
47 | Calculation of the eigenfrequencies for an infinite circular cylinder | 백경민,유정수,신구균 | 2016-01-01 | The Journal of the Acoustical Society of Korea |
48 | Positioning actuators in efficient locations for rendering the desired sound field using inverse approach | 조완호,J.G. Ih,T. Toi | 2015-12-08 | J SOUND VIB |
49 | Modification of impact sound by adjusting the excitation input for comfortable design of punch press machine sound | Yohei Asahi,조완호,Akihiko Arimitsu,Takeshi Toi | 2015-11-01 | NOISE CONTROL ENG J |
50 | 1차원 배열 탐촉자의 방사빔추적기법을 이용한 정적 3차원 초음파진단영상 구성 | 김용태,도일,안봉영,김광연 | 2015-04-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.