KRISS 소식
TOP
교정, 시험, CRM 문의는
'KRISS 표준성과한마당' 홈페이지를 이용 바랍니다.
'KRISS 표준성과한마당' 홈페이지를 이용 바랍니다.
애로기술 상담 및 장비활용 상담 신청은
'KRISS 측정클럽' 홈페이지를 이용 바랍니다.
'KRISS 측정클럽' 홈페이지를 이용 바랍니다.
전체 8,058건 페이지 77/806 RSS
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7298 | 기타, 건의사항, 감사의 글 | 국가표준시보국 (2) | 홍** | 2023-08-09 | 118 | 처리완료 |
| 7297 | 기타, 건의사항, 감사의 글 | 작동유 (유압유) 관련 질문 있습니다 (1) | 송** | 2023-08-08 | 53 | 처리완료 |
| 7296 | 교정, 시험, CRM 문의 | Outgassing 시험 문의드립니다. (1) | 강** | 2023-08-08 | 71 | 처리완료 |
| 7295 | 기술정보 및 자료제공 문의 | 표준가스 MSDS 요청 (1) | 김** | 2023-08-07 | 63 | 처리완료 |
| 7294 | 교정, 시험, CRM 문의 | 오존수내 용존오존농도 측정 (1) | 이** | 2023-08-07 | 46 | 처리완료 |
| 7293 | 교정, 시험, CRM 문의 | 칫솔 물리적 시험 가능문의 (1) | 권** | 2023-08-04 | 55 | 처리완료 |
| 7292 | 교정, 시험, CRM 문의 | 상대측정불확도, 측정불확도 표현 차이점 (1) | 유** | 2023-08-04 | 107 | 처리완료 |
| 7291 | 교정, 시험, CRM 문의 | 진공환경 test 진행 문의 (1) | 진** | 2023-08-04 | 50 | 처리완료 |
| 7290 | SI/단위 및 측정단위 문의 | 각도는 물리량인가요? 수인가요? (2) | 천** | 2023-08-03 | 112 | 처리완료 |
| 7289 | 기술정보 및 자료제공 문의 | 공인된 표준 NTP 서버의 기준 (2) | 질** | 2023-08-02 | 102 | 처리완료 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.

