KRISS 소식
TOP
교정, 시험, CRM 문의는
'KRISS 표준성과한마당' 홈페이지를 이용 바랍니다.
'KRISS 표준성과한마당' 홈페이지를 이용 바랍니다.
애로기술 상담 및 장비활용 상담 신청은
'KRISS 측정클럽' 홈페이지를 이용 바랍니다.
'KRISS 측정클럽' 홈페이지를 이용 바랍니다.
전체 8,058건 페이지 173/806 RSS
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6338 | 기술정보 및 자료제공 문의 | 1894년 한국과 일본간 시차를 알고 싶습니다. (1) | 김** | 2021-11-26 | 529 | 처리완료 |
| 6337 | 기술정보 및 자료제공 문의 | 온도와 열운동에 대해서 질문이 있습니다. (1) | 궁** | 2021-11-26 | 278 | 처리완료 |
| 6336 | 교정, 시험, CRM 문의 | 저항측정기 교정 문의 (1) | 정** | 2021-11-26 | 175 | 처리완료 |
| 6335 | 교정, 시험, CRM 문의 | 교정 여부 확인 부탁드립니다. (1) | 장** | 2021-11-26 | 213 | 처리완료 |
| 6334 | 교정, 시험, CRM 문의 | 선형성에 대한 표준 문의 (1) | 곽** | 2021-11-26 | 218 | 처리완료 |
| 6333 | 교정, 시험, CRM 문의 | Microplate reader(ELISA reader)의 기기검교정이 가능할까요 ? (1) | 박** | 2021-11-26 | 229 | 처리완료 |
| 6332 | 기술정보 및 자료제공 문의 | 주택의 레인지후드가 제 기능을 하면서 일으키는 역효과에 대한 개선 책은? (1) | 천** | 2021-11-25 | 376 | 처리완료 |
| 6331 | 기술정보 및 자료제공 문의 | 신체부위별 무게 (1) | 김** | 2021-11-25 | 579 | 처리완료 |
| 6330 | 교정, 시험, CRM 문의 | 포르말린 용액 내 포름알데히드와 메탄올 함량을 정량 분석할 수 있을까요? (2) | 조** | 2021-11-25 | 218 | 처리완료 |
| 6329 | 기술정보 및 자료제공 문의 | XRD를 이용하여-Wafer orientation 측정 관련 문의 (1) | 오** | 2021-11-25 | 204 | 처리완료 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.

