연구활동

특허
TOP번호 | 특허명 | 출원자 | 국가 | 출원일 |
---|---|---|---|---|
10-2694067 | 비연속식 유량 측정을 위한 열식 질량 유량계 | 이석환,강웅 | 대한민국 | 2024-08-07 |
12050140 | 서모커플 웨이퍼 교정 시스템 및 이를 이용한 교정방법 | 김용규,이영석,김성훈,이상욱,이성준,권수용 | 미국 | 2024-07-30 |
10-2616595 | 서모커플 웨이퍼 교정 시스템 및 이를 이용한 교정방법 | 권수용,이영석,김성훈,이상욱,이성준,김용규 | 대한민국 | 2023-12-18 |
10-2564915 | 라디오 존데용 NO2센서의 교정장치 및 교정방법 | 이성준,김용규,권수용,최병일,이상욱,김성훈 | 대한민국 | 2023-08-03 |
10-2531035 | 성층권의 수분측정장치, 이를 포함하는 라디오존데, 수분측정장치의 교정방법 및 이를 이용한 수분측정방법 | 김용규,최병일,우상봉,권수용,김성훈,이상욱,이성준 | 대한민국 | 2023-05-04 |
10-2516080 | 열식 질량 유량계 | 이석환 | 대한민국 | 2023-03-27 |
10-2507267 | 배관의 벽면 속도 측정방법 및 그 알고리즘이 기록된 기록매체 | 전세종,박정규,윤병로 | 대한민국 | 2023-03-02 |
10-2507272 | 코사인 법칙을 이용한 초음파 경로의 속도 계산방법 및 이를 적용한 습식 다회선 초음파 유량계산장치 | 전세종,윤병로,박정규 | 대한민국 | 2023-03-02 |
10-2485678 | 금속 고정점을 실현하기 위한 히트파이프 블록 및 이를 포함하는 전기로 | 김용규,이성준,권수용,김성훈 | 대한민국 | 2023-01-03 |
10-2446285 | 3차원 유속측정장치, 이를 이용한 굴뚝 현장 내 3차원 유속 측정시스템 및 측정방법 | 강웅,신진우,이생희,최용문 | 한국 | 2022-09-19 |
10-2259295 | 수소 유량 현장 교정시스템 | 신진우,이생희,백운봉,강웅 | 한국 | 2021-05-26 |
10-2109486 | 도넛형 열전 발전모듈 및 그 장치 | 김용규,송재용,권수용 | 한국 | 2020-05-06 |
10551526 | 복수의 온도센서가 구비된 라디오존데와 이를 이용한 온도 측정 방법 및 그 보정 시스템과 보정 방법 | 김용규,김종철,권수용,우상봉,최병일,이상욱 | 미국 | 2020-02-04 |
10-2021664 | 다중 다열 배열식 열전 발전장치 및 그 제조방법 | 김용규,송재용,전현구 | 한국 | 2019-09-06 |
10-2021704 | 고층기상환경 모사 기술을 이용한 라디오존데 온습도 교정장치 및 방법 | 김용규,양인석,우상봉,이영희,강웅,박성종,김성훈,오연균,이상욱,최병일 | 한국 | 2019-09-06 |
10353114 | 라디오존데의 습도센서를 보호하는 이중 캡 | 김용규,김종철,김대호,우상봉,이상욱,최병일 | 미국 | 2019-07-16 |
10-1979877 | 다회선 초음파 유량계 | 전세종,권휴상,강웅,윤병로 | 한국 | 2019-05-28 |
10-1982438 | 습도센서 보호 캡 및 이를 구비한 습도센서 | 김용규,권수용,김성훈,김대호,이상욱,최병일,우상봉 | 한국 | 2019-05-20 |
10-1943635 | 열식 질량 유량계 및 열식 질량 유량 측정 시스템 | 이석환,강웅 | 한국 | 2019-01-23 |
10-1942014 | 유량계 평가 시스템 및 평가 방법 | 강웅,최해만,이석환,윤병로,이용봉,최용문,정성수 | 한국 | 2019-01-18 |
10-1928006 | 초음파 유량 센서용 지그 조립체 | 전세종,권휴상,윤병로 | 한국 | 2018-12-05 |
10-1917964 | 알베도에 의해 야기되는 측정온도의 오차를 측정하는 장치 및 그 보정 방법 | 김용규,권수용,김성훈,이상욱,김종철,최병일,우상봉 | 한국 | 2018-11-06 |
10-1838049 | 초음파 유량 측정 장치 및 초음파 유량 측정 장치의 정렬방법 | 전세종,윤병로,송정기,권휴상 | 한국 | 2018-03-07 |
10-1817893 | 기상관측용 습도센서 및 이를 이용하는 라디오존데 | 김용규,이상욱,최병일,김종철,김성훈,권수용,우상봉 | 한국 | 2018-01-05 |
127041 | 복수의 온도센서가 구비된 라디오존데와 이를 이용한 온도 측정방법 및 그 보정 시스템과 보정 방법 | 김용규,이상욱,김종철,권수용,우상봉,최병일 | 핀란드 | 2017-10-13 |
10-1787189 | 복수의 온도센서가 구비된 라디오존데와 이를 이용한 온도 측정 방법 및 그 보정 시스템과 보정방법 | 김용규,권수용,이상욱,최병일,김종철,우상봉 | 한국 | 2017-10-11 |
10-1767737 | 기상관측용 차광통 | 김용규,김종철,우상봉,이상욱,권수용,최병일 | 한국 | 2017-08-07 |
10-1767445 | 열전도도 측정용 보호열판법 열판 및 그 제조방법 | 양인석,이상현,김대호 | 한국 | 2017-08-07 |
10-1742906 | 기상온도 측정 시스템 및 기상온도 측정 방법 | 김용규,최병일,우상봉,이상욱,최인묵,박성종,권수용,김종철 | 한국 | 2017-05-26 |
10-1653109 | 라디오존데의 온도 및 습도 평가장치 및 평가방법 | 김용규,최병일,우상봉,이상욱,김종철 | 한국 | 2016-08-25 |
10-1480379 | 상변화 기반의 온습도계 점검장치 및 그 제어방법과 그 점검방법 | 김용규,우상봉,김종철,최병일 | 한국 | 2015-01-02 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.