질문과 답변
TOP
교정, 시험, CRM 문의는
'KRISS 표준성과한마당' 홈페이지를 이용 바랍니다.
'KRISS 표준성과한마당' 홈페이지를 이용 바랍니다.
애로기술 상담 및 장비활용 상담 신청은
'KRISS 측정클럽' 홈페이지를 이용 바랍니다.
'KRISS 측정클럽' 홈페이지를 이용 바랍니다.
전체 7,775건 페이지 4/778 RSS
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 처리상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
7745 | 기타, 건의사항, 감사의 글 | 실행 오류 (1) | 이** | 2025-01-19 | 23 | 처리완료 |
7744 | 기타, 건의사항, 감사의 글 | utck 오류 (1) | 이** | 2025-01-18 | 27 | 처리완료 |
7743 | 기타, 건의사항, 감사의 글 | UTCK 오류 (1) | 최** | 2025-01-17 | 37 | 처리완료 |
7742 | 기타, 건의사항, 감사의 글 | utck 문의 (1) | 이** | 2025-01-16 | 30 | 처리완료 |
7741 | 기타, 건의사항, 감사의 글 | 표준시각프로그램 작동이 안되요(조치사항 이행 했지만 안됩니다.) (1) | 현** | 2025-01-16 | 32 | 처리완료 |
7740 | 교정, 시험, CRM 문의 | ISO 1716애 따른 Heat of Combustion 측정(시험) 문의 (1) | 김** | 2025-01-14 | 11 | 처리완료 |
7739 | 기술정보 및 자료제공 문의 | 양자센서의 동향과 장비개발 가능성여부 검토요청드립니다 (1) | 이** | 2025-01-14 | 37 | 처리완료 |
7738 | 교정, 시험, CRM 문의 | 식품 내 아크릴아마이드 함량 시험 문의 (1) | 장** | 2025-01-14 | 12 | 처리완료 |
7737 | 교정, 시험, CRM 문의 | 질문에 대한 답변의 건 (1) | 박** | 2025-01-13 | 59 | 처리완료 |
7736 | 기타, 건의사항, 감사의 글 | utck 어플에 대한 질문입니다. (1) | 이** | 2025-01-13 | 26 | 처리완료 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.