본문으로 바로가기

사전정보공표

TOP
사전정보공표내부 검색

전체 1,508건 페이지 91/151 RSS

사전정보공표내부 목록 - 번호, 제목, 공표부서, 공표일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 공표부서 공표일 첨부파일 조회수
608 2017년도 01월~12월 1천만원 이상 공사, 용역 계약 현황(수의계약 제외) 구매자산실 2018-11-26 2017년도 1천만원 이상 공사, 용역 계약 현황(수의계약 제외)_(2017.1. ~ 2017.12.).xlsx 869
607 2018년도 7월 공공데이터 개방 현황 정보전산실 2018-11-23 941
606 2018년도 1월 공공데이터 개방 현황 정보전산실 2018-11-23 930
605 2017년도 정보화사업 실적 정보전산실 2018-11-23 2018년도+1월+정보화사업.xlsx 850
604 2018년도 7월 개인정보 제3자 제공현황 정보전산실 2018-11-23 2018년도+7월+개인정보+제3자+제공현황.hwp 780
603 2018년도 1월 개인정보 제3자 제공현황 정보전산실 2018-11-23 2018년도+1월+개인정보+제3자+제공현황.hwp 803
602 2018년도 7월 개인정보 처리업무 위탁현황 정보전산실 2018-11-23 2018년도+7월+개인정보+처리업무+위탁+현황.hwp 819
601 2018년도 1월 개인정보 처리업무 위탁현황 정보전산실 2018-11-23 2018년도+1월+개인정보+처리업무+위탁+현황.hwp 825
600 2018년도 7월 개인정보파일 보유현황 정보전산실 2018-11-23 2018년도+7월+개인정보파일+보유현황.hwp 804
599 2018년도 1월 개인정보파일 보유현황 정보전산실 2018-11-23 2018년도+1월+개인정보파일+보유현황.hwp 918

QUICK MENU

QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!

등록된 퀵메뉴가 없습니다.

등록된 배너가 없습니다.