본문으로 바로가기

사전정보공표

TOP
사전정보공표내부 검색

전체 1,508건 페이지 68/151 RSS

사전정보공표내부 목록 - 번호, 제목, 공표부서, 공표일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 공표부서 공표일 첨부파일 조회수
838 2020년 1분기 직원 초과근무수당 지급 내역 인적자원실 2020/09/04 2020년 1분기(3월) 직원 초과근무수당 지급 내역.xlsx 688
837 '19년도 10월~'20년도 9월 폐기물 처리현황 시설실 2020-09-03 19년도 10월~20년도 09월 폐기물 처리현황.xlsx 734
836 2019년도 01월~12월 1천만 원 이상 외자물품 계약 현황(수의계약 제외) 구매자산실 2020-09-03 7.2019년도 01월~12월 1천만 원 이상 외자물품 계약 현황(수의계약 제외).xlsx 737
835 2019년도 01월~12월 1천만 원 이상 내자물품 수의계약 현황 구매자산실 2020-09-03 6.2019년도 01월~12월 1천만 원 이상 내자물품 수의계약 현황.xlsx 808
834 2019년도 01월~12월 1천만 원 이상 내자물품 계약 현황(수의계약 제외) 구매자산실 2020-09-03 5.2019년도 01월~12월 1천만 원 이상 내자물품 계약 현황(수의계약 제외).xlsx 764
833 2020년도 01월~06월 1천만 원 이상 공사, 용역 수의계약 현황 구매자산실 2020-09-03 4-2.2020년도 01월~06월 1천만 원 이상 공사, 용역 수의계약 현황.xlsx 770
832 2019년도 07월~12월 1천만 원 이상 공사, 용역 수의계약 현황 구매자산실 2020-09-03 4-1.2019년도 07월~12월 1천만 원 이상 공사, 용역 수의계약 현황.xlsx 778
831 2019년도 01월~12월 중소기업제품 구매 실적 현황 구매자산실 2020-09-03 2.2019년도 01월~12월 중소기업제품 구매 실적 현황.xlsx 740
830 2019년 친환경 제품 구매실적 구매자산실 2020-09-03 1.2019년도 친환경 제품 구매실적.xls 791
829 2019년도 01월~12월 대규모(100억원 이상) 공사정보 구매자산실 2020-09-03 787

QUICK MENU

QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!

등록된 퀵메뉴가 없습니다.

등록된 배너가 없습니다.