본문으로 바로가기

사전정보공표

TOP
사전정보공표내부 검색

전체 1,508건 페이지 100/151 RSS

사전정보공표내부 목록 - 번호, 제목, 공표부서, 공표일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 공표부서 공표일 첨부파일 조회수
518 2016년도 국정감사 결과 기획팀 2018-11-16 748
517 15년도 01월~18년도 10월 전기 사용현황 시설실 2018-11-16 181115_15년도-18년도10월 전기사용현황.xlsx 763
516 2018년 기술료 수입내역(4월~9월) 재무실 2018/10/31 기술료수입(2018년10월).xlsx 672
515 2018년 기술료 수입내역(17.10월~18.3월) 재무실 2018/04/30 기술료수입(2018년4월).xlsx 695
514 18년도 11월 방범용 CCTV 설치현황 시설실 2018-11-16 방범용+CCTV현황_181115.xlsx 734
513 18년도 5월 방범용 CCTV 설치현황 시설실 2018/05/15 방범용+CCTV현황_180525.xlsx 667
512 2018년 하반기 차관상환 실적 재무실 2018/10/31 차관상환실적(2018년하반기).xlsx 688
511 2018년 상반기 차관상환 실적 재무실 2018/06/30 차관상환실적(2018년상반기).xlsx 750
510 2018년 소방설비 현황(한국표준과학연구원) 안전보안실 2018/11/16 소방시설현황 2018년-한국표준과학연구원.pdf 805
509 15년도 01월~18년도 4월 전기 사용현황 시설실 2018-11-16 181115_15년도-18년도4월 전기사용현황.xlsx 818

QUICK MENU

QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!

등록된 퀵메뉴가 없습니다.

등록된 배너가 없습니다.