본문으로 바로가기

사전정보공표

TOP
사전정보공표내부 검색

전체 12건 페이지 1/2 RSS

사전정보공표내부 목록 - 번호, 제목, 공표부서, 공표일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 공표부서 공표일 첨부파일 조회수
12 온누리상품권 구매 및 배부현황(2024.1.1.~2024.12.31.) 총무복지실 2024-12-31 온누리상품권 구매 및 배부현황(2024.1.1.~2024.12.31.).xlsx 127
11 온누리 상품권 현황(2023.12.31.) 총무복지실 2024-01-01 온누리 상품권 구매 및 배부현황.xlsx 551
10 온누리 상품권 현황 총무복지실 2023-02-28 온누리 상품권 구매 및 배부현황(2023.2.28 기준).xlsx 449
9 상품권 사용 현황(22.02.28. 기준) 총무복지실 2022-03-01 온누리상품권_구매+및+배부현황(2022.2.28.).xlsx 797
8 2021년 상품권 현황(2021.3.1.) 총무복지실 2021-03-01 온누리상품권_구매+및+배부현황(2021.2.28.).xlsx 814
7 상품권 구매/사용 현황('20.12월 기준) 총무복지실 2020-12-18 온누리상품권_구매+및+배부현황(2020.12.18.).xlsx 791
6 상품권 구매/사용 현황('20.2월 기준) 총무복지실 2020-03-01 온누리상품권_구매+및+배부현황(2020.2.28.).xlsx 794
5 상품권 구매/사용 현황('19.2월 기준) 총무복지실 2019-03-01 온누리상품권_구매+및+배부현황(2019.2.28.).xlsx 721
4 상품권 구매/사용 현황('18.2월 기준) 총무복지실 2018-03-01 온누리상품권_구매+및+배부현황(2018.2.28.).xlsx 783
3 상품권 구매/사용 현황('17.2월 기준) 총무복지실 2017-10-23 온누리상품권_구매+및+배부현황(2017.2.28.).xlsx 734

QUICK MENU

QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!

등록된 퀵메뉴가 없습니다.

등록된 배너가 없습니다.