사전정보공표
TOP전체 12건 페이지 1/2 RSS
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2023년도 01월~12월 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 구매자산실 | 2024-01-26 | 359 | |
11 | 2022년도 01월~12월 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 구매자산실 | 2023-01-19 | 630 | |
10 | 2021년도 01월~12월 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 구매자산실 | 2022-02-03 | 809 | |
9 | 2020년도 01월~12월 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 구매자산실 | 2021-07-09 | 936 | |
8 | 2019년도 01월~12월 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 구매자산실 | 2020-09-03 | 746 | |
7 | 2018년도 01월~12월 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 구매자산실 | 2019-12-27 | 787 | |
6 | 2017년도 01월~12월 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 구매자산실 | 2018/02/01 | 734 | |
5 | 2016년도 01월~12월 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 구매자산실 | 2017/02/01 | 700 | |
4 | 2015년도 07월 ~ 12월 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 구매자산실 | 2016-02-15 | 841 | |
3 | 2015년도 01월 ~ 06월 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 구매자산실 | 2016-02-15 | 803 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.