사전정보공표
TOPKRISS가 보유중인 각종 행정정보를 열람하실 수 있습니다.
사전정보공표는 국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보, 대규모의 예산이 투입되는 사업에 관한 정보, 예산집행의 내용과 사업평가 결과 등 행정 감시를 위하여 필요한 정보 등에 대하여 국민의 정보 공개 청구가 없더라도 미리 공개의 구체적 범위, 주기 및 방법 등을 정하여 정보를 공개하는 서비스 입니다.
사전정보공표 목록 다운로드전체 116건 페이지 9/12 RSS
번호 | 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 공표부서 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 사규 현황 | 명칭, 최종 제·개정 일자, 담당자, 연락처, 규정구분 | 매년 | 기획팀(042-868-5080) |
35 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 법률고문 현황 | 법률고문명, 위촉기간, 주요경력, 수당 등 지급액 | 기획팀(042-868-5080) | |
34 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 종합평가 보고서 | 기관 종합평가 결과 | 매년 | 정책실(042-868-5069) |
33 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 기관관련 주요 법령 | 법, 시행령, 시행규칙 등 | 매년 | 기획팀(042-868-5080) |
32 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 기관 주요업무보고 | 일반현황, 주요업무 추진현황 등 | 매년 | 기획팀(042-868-5080) |
31 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 국정감사 결과 | 국감개요, 지적사항 조치 등 | 매년 | 기획팀(042-868-5080) |
30 | 기획·재정·홍보·사업관리 | (주관)연구과제 현황 | 사업구분, 과제명, 연구기간, 연구비 | 분기 | 사업관리실(042-868-5230) |
29 | 기획·재정·홍보·사업관리 | (위탁)연구과제 현황 | 사업구분, 수행기관명, 과제명, 연구기간, 연구비 | 분기 | 사업관리실(042-868-5230) |
28 | 기획·재정·홍보·사업관리 | (협동/공동)연구과제 현황 | 사업구분, 수행기관명, 과제명, 연구기간, 연구비 | 분기 | 사업관리실(042-868-5230) |
27 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 기본사업 현황 | 연도별, 기본사업 예산 현황, 과제 수, 담당자, 연락처 | 매년 | 사업관리실(042-868-5230) |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.