사전정보공표
TOPKRISS가 보유중인 각종 행정정보를 열람하실 수 있습니다.
사전정보공표는 국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보, 대규모의 예산이 투입되는 사업에 관한 정보, 예산집행의 내용과 사업평가 결과 등 행정 감시를 위하여 필요한 정보 등에 대하여 국민의 정보 공개 청구가 없더라도 미리 공개의 구체적 범위, 주기 및 방법 등을 정하여 정보를 공개하는 서비스 입니다.
사전정보공표 목록 다운로드전체 116건 페이지 8/12 RSS
번호 | 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 공표부서 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 대외협력·GMA | 구성원 측정교육 현황 | 과정명, 교육기간, 참석자수, 담당자, 연락처 | 매년 | GMA팀(042-868-5494) |
45 | 대외협력·GMA | 해외기관 업무협정 체결현황 | 기관명, 국가, 체결일자, 유효기간, 만료일자 | 매년 | 글로벌협력센터(042-868-5441) |
44 | 대외협력·GMA | 주요 국제행사 개최 실적 | 회의명, 일자, 장소, 참석규모, 주요내용 | 매년 | 글로벌협력센터(042-868-5441) |
43 | 대외협력·GMA | 영문 홍보자료 현황 | 자료명, 자료형태, 규격, 제작년도 | 매년 | 글로벌협력센터(042-868-5441) |
42 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 기본사업 연구용역 현황 | 연도별, 기본사업 연구용역 예산 현황, 과제 수, 담당자, 연락처 | 매년 | 사업관리실(042-868-5230) |
41 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 신규 수주과제 현황 | 사업구분, 과제명, 연구기간, 연구비 | 매년 | 사업관리실(042-868-5230) |
40 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 주요 조직개편 현황 | 조직현황, 개편일자, 개편취지 | 매년 | 기획팀(042-868-5080) |
39 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 사보 KRISS 발간 현황 | 발간횟수, 발행인, 담당자, 연락처, 발간내용 등 | 매년 | 홍보실(042-868-5590) |
38 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 국내기관 MoU 체결 현황 | 체결일자, 협약기관, 협약내용 | 매년 | 홍보실(042-868-5590) |
37 | 기획·재정·홍보·사업관리 | 연보 발간 현황 | 발간횟수, 담당자, 연락처, 발간내용 | 매년 | 홍보실(042-868-5590) |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.