사전정보공표
TOPKRISS가 보유중인 각종 행정정보를 열람하실 수 있습니다.
사전정보공표는 국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보, 대규모의 예산이 투입되는 사업에 관한 정보, 예산집행의 내용과 사업평가 결과 등 행정 감시를 위하여 필요한 정보 등에 대하여 국민의 정보 공개 청구가 없더라도 미리 공개의 구체적 범위, 주기 및 방법 등을 정하여 정보를 공개하는 서비스 입니다.
사전정보공표 목록 다운로드전체 116건 페이지 4/12 RSS
번호 | 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 공표부서 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 구매·안전·시설·전산 | 1천만원이상 외자물품 계약 현황(수의계약 제외) | 구분(외자물품), 계약번호, 계약명, 계약일자, 계약업체명, 계약금액, 담당부서, 담당.. | 매년 | 구매자산실(042-868-5530) |
85 | 구매·안전·시설·전산 | 폐기물 처리 현황 | 건설폐기물처리업 신고 및 처리실적 | 매년 | 시설실(042-868-5540) |
84 | 구매·안전·시설·전산 | 도시가스 사용 현황 | 사용량, 사용개소, 전년동월대비사용량, 공급처, 담당자, 연락처 등 | 매년 | 시설실(042-868-5540) |
83 | 구매·안전·시설·전산 | 수도 사용 현황 | 사용량, 사용개소, 전년동월대비사용량, 공급처, 담당자, 연락처 등 | 매년 | 시설실(042-868-5540) |
82 | 구매·안전·시설·전산 | 전기 사용 현황 | 사용량, 사용개소, 전년동월대비사용량, 공급처, 담당자, 연락처 등 | 매년 | 시설실(042-868-5540) |
81 | 구매·안전·시설·전산 | 방범용 CCTV설치현황 | 설치대수, 설치장소, 목적, 책임자 | 매년 | 시설실(042-868-5540) |
80 | 구매·안전·시설·전산 | 정보화사업 추진현황 | 유형(시스템 구축, 홈페이지 개발·개편·통합·운영, 콘텐츠 제작 등), 사업명, 사업.. | 매년 | 정보전산실(042-868-5420) |
79 | 총무·인사·회계 | 경조사비 지출내역 | 반기별 경조사비 지출내역 | 반기 | 총무복지실(042-868-5500) |
78 | 총무·인사·회계 | 임원 공무 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 출장자, 부서, 직급, 국외출장 횟수, 항공마일리지 발생내역 | 매년 | 총무복지실(042-868-5500) |
77 | 총무·인사·회계 | 노사 협의회 현황 | 협의회 구성 및 기능, 협의회 운영 방법, 노사협의회 의결사항 | 분기 | 총무복지실(042-868-5500) |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.