사전정보공표
TOPKRISS가 보유중인 각종 행정정보를 열람하실 수 있습니다.
사전정보공표는 국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보, 대규모의 예산이 투입되는 사업에 관한 정보, 예산집행의 내용과 사업평가 결과 등 행정 감시를 위하여 필요한 정보 등에 대하여 국민의 정보 공개 청구가 없더라도 미리 공개의 구체적 범위, 주기 및 방법 등을 정하여 정보를 공개하는 서비스 입니다.
사전정보공표 목록 다운로드전체 116건 페이지 3/12 RSS
번호 | 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 공표부서 |
---|---|---|---|---|---|
96 | 구매·안전·시설·전산 | 1천만원 이상 외자물품 수의계약 현황 | 구분(외자물품), 계약번호, 계약명, 계약일자, 계약업체명, 계약금액, 담당부서, 담당.. | 매년 | 구매자산실(042-868-5530) |
95 | 구매·안전·시설·전산 | 1천만원이상 공사, 용역 계약 현황(수의계약 제외) | 구분(공사, 용역), 계약번호, 계약명, 계약기간, 계약유형, 계약업체명, 계약금액, 담.. | 매년 | 구매자산실(042-868-5530) |
94 | 구매·안전·시설·전산 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호 | 매년 | 구매자산실(042-868-5530) |
93 | 구매·안전·시설·전산 | 안전보건위원회심의결과 | 위원회명, 회의개최 일자, 참석 위원명, 심의안건, 심의결과 | 분기 | 안전보안실(042-868-5793) |
92 | 구매·안전·시설·전산 | 안전보건년간계획 | 주요내용, 년간 추진계획 등 | 매년 | 안전보안실(042-868-5793) |
91 | 구매·안전·시설·전산 | 친환경제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 품목별 전체물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 구매자산실(042-868-5530) |
90 | 구매·안전·시설·전산 | 중소기업 제품 구매실적 | 품목, 계약업체명, 금액, 담당부서, 당당자 | 매년 | 구매자산실(042-868-5530) |
89 | 구매·안전·시설·전산 | 1천만원 이상 공사, 용역 수의계약 현황 | 구분(공사, 용역), 계약번호, 계약명, 계약기간, 계약유형, 계약업체명, 계약금액, 담.. | 반기 | 구매자산실(042-868-5530) |
88 | 구매·안전·시설·전산 | 1천만원이상 내자물품 계약 현황(수의계약 제외) | 구분(내자물품), 계약번호, 계약명, 계약기간, 계약유형, 계약업체명, 계약금액, 담당.. | 매년 | 구매자산실(042-868-5530) |
87 | 구매·안전·시설·전산 | 1천만원 이상 내자물품 수의계약 현황 | 구분(내자물품), 계약번호, 계약명, 계약기간, 계약유형, 계약업체명, 계약금액, 담당.. | 매년 | 구매자산실(042-868-5530) |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.