고객참여
TOP
교정, 시험, CRM 문의는
'KRISS 표준성과한마당' 홈페이지를 이용 바랍니다.
'KRISS 표준성과한마당' 홈페이지를 이용 바랍니다.
애로기술 상담 및 장비활용 상담 신청은
'KRISS 측정클럽' 홈페이지를 이용 바랍니다.
'KRISS 측정클럽' 홈페이지를 이용 바랍니다.
전체 7,881건 페이지 128/789 RSS
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 처리상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
6611 | 기술정보 및 자료제공 문의 | cP KU 점도 환산식 (1) | 오** | 2022-04-06 | 100 | 처리완료 |
6610 | 교정, 시험, CRM 문의 | Outgassing, TML ,CVCM 시험분석 문의드립니다. (1) | 유** | 2022-04-05 | 150 | 처리완료 |
6609 | 교정, 시험, CRM 문의 | 견적 요청드립니다 (1) | 씨** | 2022-04-04 | 103 | 처리완료 |
6608 | 교정, 시험, CRM 문의 | 열전도도 측정의뢰 (1) | 최** | 2022-04-04 | 104 | 처리완료 |
6607 | 교정, 시험, CRM 문의 | 시험 문의의 건 (1) | 오** | 2022-04-04 | 83 | 처리완료 |
6606 | 교정, 시험, CRM 문의 | Outgassing 측정 문의 (1) | 김** | 2022-04-04 | 104 | 처리완료 |
6605 | 교정, 시험, CRM 문의 | 철강이 적용된 부품의 탄성계수 측정을 위한 '초음파 탄성계수 측정기' 문의 (1) | 성** | 2022-04-04 | 85 | 처리완료 |
6604 | 교정, 시험, CRM 문의 | 열팽창계수 측정 관련 문의 (1) | 황** | 2022-04-04 | 84 | 처리완료 |
6603 | 기타, 건의사항, 감사의 글 | 통근버스 문의 (1) | 임** | 2022-04-01 | 339 | 처리완료 |
6602 | 교정, 시험, CRM 문의 | 공압 솔레노이드 밸브 성능 평가 시험 문의 (1) | 김** | 2022-04-01 | 72 | 처리완료 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.