연구활동
특허
TOP| 번호 | 특허명 | 출원자 | 국가 | 출원일 |
|---|---|---|---|---|
| 10-2892904 | 전자기파 검출 장치 및 그 구동 방법 | 이동준,홍영표 | 대한민국 | 2025-11-25 |
| 10-2883262 | 다기능 주파수 필터 및 다기능 주파수 필터 설계 방법 | 홍영표,이동준,황인준,윤달재,이인호 | 대한민국 | 2025-11-04 |
| 51000 | 주파수 선택 표면 필터 설계 방법과 컴퓨터 프로그램을 저장하는 저장 매체 | 홍영표,이인호,황인준,윤달재 | 베트남 | 2025-08-01 |
| 102015121269 | 전기광학 소자를 이용한 전자파전력 감지기 및 이의 교정기구 | 권재용,이동준 | 독일 | 2025-05-22 |
| 10-2757805 | 네트워크 분석 방법 및 그 장치 | 조치현,강태원,구현지,권재용 | 대한민국 | 2025-01-16 |
| 10-2754714 | 다중공진 필터 설계 방법과 컴퓨터 프로그램을 저장하는 저장 매체 | 이인호,황인준,윤달재,홍영표 | 대한민국 | 2025-01-09 |
| 10-2735708 | 전기광학센서 기반 차폐효과 측정 장치 및 방법 | 이동준,이희정,이우상 | 대한민국 | 2024-11-25 |
| 10-2726843 | 적층 주파수 선택 필터 및 적층 주파수 선택 필터 제조 방법 | 홍영표,이인호,황인준,이동준,윤달재 | 대한민국 | 2024-11-01 |
| 10-2592534 | 산란계수 측정오차 보정 방법 | 구현지,권재용,조치현,강태원 | 대한민국 | 2023-10-18 |
| 10-2532758 | 주파수 선택 표면 필터 설계 방법과 컴퓨터 프로그램을 저장하는 저장 매체 | 홍영표,황인준,이인호,윤달재 | 대한민국 | 2023-05-10 |
| 10-2451464 | 전자기파 프로브 및 이를 포함하는 전자기파 검출 장치 | 이동준,김승관,강노원,홍영표 | 한국 | 2022-09-30 |
| 10-2363140 | 주파수 선택 표면 필터 설계 방법과 컴퓨터 프로그램을 저장하는 저장 매체 | 홍영표,이인호,황인준,윤달재 | 한국 | 2022-02-10 |
| 109804256 | 전자파 임피던스 측정 장치 및 전자파 임피던스 교정 방법 | 홍영표,구현지,강노원,이동준 | 중국 | 2021-03-16 |
| 10802064 | 전자파 임피던스 측정 장치 및 전자파 임피던스 교정 방법 | 홍영표,강노원,이동준,구현지 | 미국 | 2020-10-13 |
| 10145876 | 전기광학 소자를 이용한 전자파전력 감지기 및 이의 교정기구 | 권재용,이동준 | 미국 | 2018-12-04 |
| 10-1852484 | 전자파 임피던스 측정 장치 및 전자파 임피던스 교정 방법 | 홍영표,구현지,강노원,이동준 | 한국 | 2018-04-20 |
| 10-1707632 | 투과계수를 이용한 균열 검출 시스템 및 그것을 이용한 균열 검출 방법 | 김기채,권재용,강노원 | 한국 | 2017-02-10 |
| 10-1700875 | 전자파 전력 감지 장치 및 그것을 포함한 시스템 | 권재용,이동준 | 한국 | 2017-01-23 |
| 10-1659402 | 다중채널을 이용한 고속 디지타이저의 채널오류 교정법 | 이주광,조치현,김정환 | 한국 | 2016-09-19 |
| 10-1502557 | 물질특성 측정기 | 권재용,이동준,강노원 | 한국 | 2015-03-09 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.
