연구활동

특허
TOP번호 | 특허명 | 출원자 | 국가 | 출원일 |
---|---|---|---|---|
10-2721052 | 전장유전체 증폭을 위한 리프트밸리열 바이러스 범용 프라이머 세트 및 이를 이용한 진단 키트 | 김세일,박창우,김관우,이하나 | 대한민국 | 2024-10-18 |
10-2710302 | 치쿤군야 바이러스 검출용 프라이머 세트 | 김세일,박창우,박동주,조하입 | 대한민국 | 2024-09-23 |
10-2710301 | 전장유전체 증폭을 위한 치쿤군야 바이러스 범용 프라이머 세트 및 이를 이용한 진단 키트 | 김세일,박동주,박창우,조하입 | 대한민국 | 2024-09-23 |
14559 | MERS 코로나 바이러스 전장 유전체 증폭을 통한 전장 유전체 검출 방법 및 진단 키트 | 김세일 | 사우디아라비아 | 2023-12-25 |
ZL 201880070657.1 | 안정동위원소 표지 핵산을 내부표준물질로 활용하는 핵산 정량 방법 및 이의 용도 | 양인철,권하정,정지선,배영경 | 중국 | 2023-11-14 |
11802263 | 3차원 세포배양을 위한 배양용기 및 이를 이용한 3차원 세포 공배양 방법 | 이동목,김우진,김광록,강덕진,고범석,박성범,김기영,배준혁,이순례,박현숙,이우종 | 미국 | 2023-10-31 |
10-2597362 | SARS-CoV-2 RNA 절단용 CRISPR-Cas13 조성물 및 PCR 키트 | 유희민 | 대한민국 | 2023-10-30 |
10-2590905 | 코로나19 항원 단백질을 발현하는 엑소좀 및 이의 용도 | 유희민,최용준,김동석 | 대한민국 | 2023-10-13 |
10-2561140 | 치매 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 유희민,조남기 | 대한민국 | 2023-07-25 |
10-2526524 | 전장유전체 증폭을 위한 인간 사스-코로나바이러스-2 범용 프라이머 세트 및 이를 이용한 진단 키트 | 김세일,조하입,유희민,박창우,박동주 | 대한민국 | 2023-04-24 |
10-2524384 | 동기화 동작 이중밸브를 사용한 미세유체 유속 정밀제어 장치 및 이를 이용한 미세유체 유속 정밀제어 방법 | 박상열,유희봉,양인철 | 대한민국 | 2023-04-18 |
10-2478045 | 조산 예측을 위한 진단용 단백질 마커 및 진단 방법 | 김영은,강덕진,이성기 | 한국 | 2022-12-12 |
10-2463930 | 2α-하이드록시유데스마-4,11(13)-디엔-8β,12-올라이드 를 유효성분으로 함유하는 암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 | 유희민,장대길 | 한국 | 2022-11-11 |
7046160 | 3차원 세포배양을 위한 배양용기 및 이를 이용한 3차원 세포 공배양 방법 | 강덕진,이동목,이우종,박현숙,고범석,박성범,김광록,김기영,배준혁,이순례,김우진 | 일본 | 2022-03-24 |
10-2379144 | SARS-CoV-2의 RNA 표준물질 및 이를 이용한 코로나19바이러스(SARS-CoV-2) 감염 진단 정보의 제공방법 | 김세일,유희민,이다혜,배영경 | 한국 | 2022-03-22 |
10-2350036 | 양제근 추출물에서 유래한 화합물을 유효 성분으로 포함하는 혈액암 예방, 개선 및 치료용 조성물 | 유희민,조남기 | 한국 | 2022-01-06 |
10-2329189 | 조산 예측을 위한 진단용 단백질 마커 및 진단 방법 | 강덕진,김영은,이성기 | 한국 | 2021-11-16 |
10-2295574 | 전장유전체 증폭을 위한 인간 베타코로나바이러스 범용 프라이머 세트 및 이를 이용한 진단 키트 | 김세일 | 한국 | 2021-08-24 |
10-2283733 | COVID-19 바이러스 진단을 위한, SARS-CoV-2 포장 RNA 표준물질, 이의 제조방법 및 이의 용도 | 유희민,이다혜,배영경,김세일 | 한국 | 2021-07-26 |
10-2233285 | 미세유체소자를 이용한 3차원 세포배양 | 강덕진,이순례,박현숙,박정연,유승화,이동목,김광록,고범석,김기영,김영은 | 한국 | 2021-03-23 |
10-2204398 | MERS 코로나 바이러스 전장 유전체 증폭을 통한 전장 유전체 검출 방법 및 진단 키트 | 김세일 | 한국 | 2021-01-12 |
10-2202941 | 싸리나무로부터 분리한 신규 화합물, 이의 분리방법 및 이를 포함하는 혈액암 예방 또는 치료용 약학 조성물 | 유희민,조남기 | 한국 | 2021-01-08 |
10-2157905 | 입체적인 구조의 지방 조직 유사 구조체를 제조하는 방법 및 이에 따라 제조된 지방 조직 유사 구조체 | 김기영,박성범,김광록,정원훈,최경진,강덕진,이동목,모현정,고은진,이순례,김영은 | 한국 | 2020-09-14 |
10-2146113 | 인간 알파코로나바이러스 전장유전체 증폭을 통한 진단키트 및 전장 유전체 서열 확인 방법 | 김세일 | 한국 | 2020-08-12 |
10-2116741 | 설치류 유래의 지방 전구세포를 포함하는 3 차원 세포배양 구조체, 이를 이용한 3 차원 세포배양 방법, 및 이를 이용한 약물 스크리닝 방법 | 박성범,최경진,정원훈,강덕진,이동목,모현정,고은진,이순례,김영은,성혜림,김광록,김기영 | 한국 | 2020-05-25 |
10-2115878 | 3차원 세포배양을 위한 배양용기 및 이를 이용한 3차원 세포 공배양 방법 | 이동목,강덕진,고범석,김광록,박성범,김기영,배준혁,이순례,박현숙,김우진,이우종 | 한국 | 2020-05-21 |
107532994 | 극미량 시료용 고감도 흡광셀을 포함하는 측정 장치 | 김주황,박상열,유희봉 | 중국 | 2020-05-12 |
3267179 | 극미량 시료용 고감도 흡광셀을 포함하는 측정 장치 | 김주황,박상열,유희봉 | 유럽 연합 | 2020-05-06 |
3267179 | 극미량 시료용 고감도 흡광셀을 포함하는 측정 장치 | 김주황,박상열,유희봉 | 영국 | 2020-05-06 |
3267179 | 극미량 시료용 고감도 흡광셀을 포함하는 측정 장치 | 박상열,김주황,유희봉 | 프랑스 | 2020-05-06 |
10-2016-035856 | 극미량 시료용 고감도 흡광셀을 포함하는 측정 장치 | 박상열,유희봉,김주황 | 독일 | 2020-05-06 |
10-2108855 | 안정동위원소 표지 핵산을 내부표준물질로 활용하는 핵산 정량 방법 및 이의 용도 | 권하정,배영경,정지선,양인철 | 한국 | 2020-05-04 |
10-2065343 | 3차원 세포 공동 배양 방법 및 세포 공동 배양 기구 | 김기영,박성범,정원훈,이동목,김영은,강덕진 | 한국 | 2020-01-07 |
10-2047292 | 초파리의 후각 조직으로부터 7-막관통 단백질을 분리하는 방법 | 이진환,유은진 | 한국 | 2019-11-15 |
10-1969905 | 염기서열분석을 위한 라이브러리용 프라이머 세트 및 라이브러리 제조방법 | 김세일 | 한국 | 2019-04-11 |
10253378 | 단일 염기 다형성을 갖는 미생물 16S rDNA 유전자를 이용한 정량 분석 방법 | 양인철,김숙경,유한나,양효진,박상열 | 미국 | 2019-04-09 |
6430029 | 극미량 시료용 고감도 모세관 흡광셀 및 부속장치 | 김주황,유희봉,박상열 | 일본 | 2018-11-09 |
9598717 | 중공사막을 이용한 단백질의 효소 처리장치 및 이를 이용한 온-라인 프로테오믹스 방법 | 박상열,김숙경,강덕진 | 미국 | 2017-03-21 |
10-1627187 | 극미량 시료용 고감도 모세관 흡광셀 및 이를 포함하는 측정 장치 | 박상열,김주황,유희봉 | 한국 | 2016-05-30 |
10-1586678 | 단일 염기 다형성을 갖는 미생물 16S rDNA 유전자를 이용한 정량 분석 방법 | 양효진,박상열,양인철,유한나,김숙경 | 한국 | 2016-01-13 |
10-1527528 | 가용성 재조합 단백질의 생산, 추출 및 정제방법 | 서경혜,김숙경,김민지,최준혁 | 한국 | 2015-06-19 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.