본문으로 바로가기

사전정보공표

TOP
사전정보공표내부 검색

전체 23건 페이지 1/3 RSS

사전정보공표내부 목록 - 번호, 제목, 공표부서, 공표일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 공표부서 공표일 첨부파일 조회수
23 2023년 기술료 수입내역(23.4월~9월) 재무실 2023-10-31 기술료수입(2023년10월).xlsx 168
22 2023년 기술료 수입내역(22.10월~23.3월) 재무실 2023-07-18 기술료수입(2023년4월).xlsx 194
21 2022년 기술료 수입내역(22.4월~9월) 재무실 2022-10-31 기술료수입(2022년10월).xlsx 281
20 2022년 기술료 수입내역(21.10월~22.3월) 재무실 2022-04-29 기술료수입(2022년4월).xlsx 345
19 2021년 기술료 수입내역(21.4월~9월) 재무실 2021-10-31 기술료수입(2021년10월).zip 538
18 2021년 기술료 수입내역(20.10월~21.3월) 재무실 2021-07-06 기술료수입(2021년4월).xlsx 589
17 2020년 기술료 수입내역(20.4월~9월) 재무실 2020-11-02 기술료수입(2020년10월).xlsx 520
16 2020년 기술료 수입내역(19.10월~20.3월) 재무실 2020-09-03 기술료수입(2020년4월).xlsx 498
15 2019년 기술료 수입내역(19.4월~9월) 재무실 2019/10/31 기술료수입(2019년10월).xlsx 468
14 2019년 기술료 수입내역(18.10월~19.3월) 재무실 2019/04/30 기술료수입(2019년4월).xlsx 469

QUICK MENU

QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!

등록된 퀵메뉴가 없습니다.

등록된 배너가 없습니다.