논문
TOP번호 | 논문제목 | 저자 | 게재년월 | 게재지 |
---|---|---|---|---|
1 | Ultralow Intensity Noise Pulse Train from an All-fiber Nonlinear Amplifying Loop Mirror-based Femtosecond Laser | 권도현,김도현 | 2023-12-25 | CURRENT OPTICS AND PHOTONICS |
2 | UHV compatible full metal atom beam shutter for optical lattice clocks | 박창용,이원규,허명선,유대혁,김휘동 | 2023-01-03 | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS |
3 | Evaluation of the blackbody radiation shift of an Yb optical lattice clock at KRISS | 허명선,김휘동,유대혁,이원규,박창용 | 2022-08-24 | METROLOGIA |
4 | Moving-frame imaging of transiting cold atoms for precise long-range transport | 서명호,도인환,이한석,유대혁,서상원,홍현규,한정호,박상언,이상범,권택용,문종철,이재훈 | 2022-07-04 | OPTICS EXPRESS |
5 | Moving-frame imaging of transiting cold atoms for precise long-range transport | 서명호,도인환,이한석,유대혁,서상원,홍현규,한정호,박상언,이상범,권택용,문종철,이재훈 | 2022-07-04 | OPTICS EXPRESS |
6 | Synthetic Hall ladder with tunable magnetic flux | 한정호,배달민,신용일 | 2022-04-08 | PHYSICAL REVIEW A |
7 | Compact modulation transfer spectroscopy module for highly stable laser frequency | 이상록,이상범,박상언,홍현규,허명선,서상원,정정연,권택용,문걸 | 2021-11-01 | Optics and Lasers in Engineering |
8 | Maximized atom number for a grating magneto-optical trap via machine-learning assisted parameter optimization | 서상원,이재훈,이상범,박상언,서명호,박종철,권택용,홍현규 | 2021-10-15 | OPTICS EXPRESS |
9 | Absolute frequency measurement of the 171Yb optical lattice clock at KRISS using TAI for over a year | 김휘동,허명선,박창용,유대혁,이원규 | 2021-08-23 | METROLOGIA |
10 | Self-stabilized soliton generation in a microresonator through mode-pulled Brillouin lasing | 도인환,김도형,정동인,석대원,권도연,김정원,이재훈,이한석 | 2021-04-01 | OPTICS LETTERS |
11 | Transporting cold atoms using an optically compensated zoom lens | 이재훈,정해준,최재윤,문종철 | 2020-12-10 | PHYSICAL REVIEW A |
12 | Transporting cold atoms using an optically compensated zoom lens | 이재훈,정해준,최재윤,문종철 | 2020-12-10 | PHYSICAL REVIEW A |
13 | Squeezed light driven force detection with an optomechanical cavity in a Mach Zehnder interferometer | 이재훈,이창우,석효준 | 2020-10-15 | SCIENTIFIC REPORTS |
14 | Robust frequency stabilization and linewidth narrowing of a laser with large intermittent frequency jumps using an optical cavity and an atomic beam | 이원규,박창용,허명선,유대혁,김휘동 | 2020-09-30 | APPLIED OPTICS |
15 | Mean-field interaction-induced dimensional crossover from two to three dimensions in a weakly interacting Bose gas | 노지호,이정원,문종철 | 2020-02-25 | PHYSICAL REVIEW A |
16 | Support-Area Dependence of Vibration-Insensitive Optical Cavities | 이원규,박상언,박창용,유대혁,허명선,김휘동 | 2019-04-25 | CURRENT OPTICS AND PHOTONICS |
17 | Dissipation-driven nonclassical-state generation in optomechanics with squeezed light | 이재훈,서준호,석효준 | 2018-10-10 | PHYSICAL REVIEW A |
18 | Quantum reservoir engineering through quadratic optomechanical interaction in the reversed dissipation regime | 이재훈,석효준 | 2018-01-04 | PHYSICAL REVIEW A |
19 | Optimized atomic flux from a frequency-modulated two-dimensional magneto-optical trap for cold fermionic potassium atoms | 이재훈,문종철 | 2017-06-14 | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS |
20 | Optimized atomic flux from a frequency-modulated two-dimensional magneto-optical trap for cold fermionic potassium atoms | 이재훈,문종철 | 2017-06-14 | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS |
21 | Hybrid fiber links for accurate optical frequency comparison | 이원규,Fabio Stefani,Anthony Bercy,Olivier Lopez,Anne Amy-Klein,Paul-Eric Pottie | 2017-05-01 | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS |
22 | Improved absolute frequency measurement of the 171Yb optical lattice clock at KRISS relative to the Si second | 김휘동,허명선,이원규,박창용,홍현규,황상욱,유대혁 | 2017-03-29 | Japanese Journal of Applied Physics |
23 | Atom shutter using bender piezoactuator | 김휘동,이원규,유대혁,허명선,박창용,이상경,이영규 | 2017-02-01 | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMEMTS |
24 | Measurements of optical Feshbach resonances of Yb174 atoms | 김민석,이정원,이재훈,신용일,문종철 | 2016-10-10 | PHYSICAL REVIEW A |
25 | Measurement of absolute frequencies and hyperfine structure constants of 4D5/2 and 4D3/2 levels of Rb87 and Rb85 using an optical frequency comb | 이원규,문한섭 | 2015-07-01 | PHYSICAL REVIEW A |
26 | Core-shell magneto-optical trap for alkaline-earth-metal-like atoms | 이정원,이재훈,노지호,문종철 | 2015-05-08 | PHYSICAL REVIEW A |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.