논문
TOP| 번호 | 논문제목 | 저자 | 게재년월 | 게재지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsional Deformation-Transferring Waveguide for Generating Perfectly Omnidirectional Shear-Horizontal Waves in Plate Structures | 승홍민,박춘수,박찬욱,정주영,김승일,박노철 | 2025-12-01 | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING |
| 2 | Frequency multiplexing with dispersion-engineered elastic metasurfaces | 최원재,이동수,이건,노준석 | 2025-11-27 | Nature Communications |
| 3 | Virtual sensing of seismic floor responses for rapid prioritization of critical equipment inspection in nuclear power plants | 이재범,이진구,이영주,이승준 | 2025-11-07 | COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING |
| 4 | Quantitative Measurement of Residual Stress and Hardness in Automotive Engine Crankshafts through an Innovative Barkhausen Noise Approach | 김기복,김용탁,김용일,장재원,황영인,Jurgen Schreiber,서무경,이우상 | 2025-11-01 | Journal of Mechanical Science and Technology |
| 5 | DiffectNet: Diffusion-enabled Conditional Target Generation of Internal Defects in Ultrasonic Non-destructive Testing | 박춘수,이형진,이동원,이수영 | 2025-11-01 | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING |
| 6 | Electrical and Mechanical Characteristics of CaO-activated Cementless Ultra-High Performance Concrete (UHPC) Incorporating Steel Slag Aggregates | 승홍민,강문화,전고은,Oinam Yanchen,표석훈,강민창 | 2025-10-01 | DEV BUILT ENVIRON |
| 7 | D-Band THz A-Scanner for Grout Void Inspection of External Bridge Tendons | 이대수,양지상,조승현 | 2025-10-01 | Applied Sciences |
| 8 | 원통형 도파관을 이용한 평판 전단파의 무지향성 수신 연구 | 승홍민,정주영,박노철 | 2025-10-01 | 한국소음진동공학회논문집 = Transaction of the korea society for noise and vibration engineering |
| 9 | Deep learning framework for image enhancement of phased array ultrasonic imaging | 박준형,박춘수,이형진,이수영,이안나,박범수,박건혁,이승철,정일주 | 2025-09-02 | Results in Engineering |
| 10 | Fe2O3-assisted (1-x)(K, Na)NbO3-xSrZrO3 ceramics for X8R multilayer ceramic capacitors | 김용일,Jaewon Cho,Kyung-Ryul Lee,Eunyoung Lee,Hyungyong Kim,Miso Kim,Seong Uk Ju | 2025-09-01 | Chemical Engineering Journal |
| 11 | Adaptive Probabilistic Estimation of Chromium Coating Thickness for Nuclear Fuel Cladding using Non-parametric Regression with ECT Sensor | 이재범,최원재,장훈,박정원,고대균,김호영 | 2025-08-01 | Nuclear engineering and technology |
| 12 | 유도초음파의 모드 변환을 이용한 수위 추정 기술 개발 | 승홍민,박춘수,권오준,김승일,남기림 | 2025-06-30 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing) |
| 13 | Probabilistic Prediction of Load-Displacement Curves of Corroded Strands | 이재범,이승준,전치호,이영주 | 2025-04-01 | DEV BUILT ENVIRON |
| 14 | Free-Space Dielectric Property Measurement of Biological Tissues at W-Band Frequencies | 강진섭,이영승,박영철 | 2025-03-31 | JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE |
| 15 | Algorithm for Estimating Cr Coating Thickness for Accident Tolerant Fuel Cladding using a Pancake ECT Sensor | 최원재,이재범,박정원,장훈,김호영,고대균 | 2025-02-01 | Nuclear engineering and technology |
| 16 | CIVA 시뮬레이션에 의한 철도 차륜 결함 탐상을 위한 위상배열 초음파 변환자 최적 조건 분석 | 김기복,이효성,김용탁,장재원,김건우,유영준 | 2025-02-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing) |
| 17 | 구조물 서비스 수명 예측을 위한 시간의존적 유한 요소 신뢰성 해석 기법 | 이재범,이승준,이영주,이진구 | 2024-11-04 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 18 | 사전 설정된 기저 함수 기반 가우시안 프로세스 회귀를 통한 교량 응답의 이상 감지 | 이재범 | 2024-10-29 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 19 | Non-destructive ultrasonic testing for identifying concealed weapons and analyzing internal chemical substances | 김기복,황영인,이효성,권지현,김현석,임지원,최승기 | 2024-09-28 | SCIENTIFIC REPORTS |
| 20 | Simultaneous low-frequency vibration isolation and energy harvesting via attachable metamaterials | 최원재,박정원,김미소,정재순,현재엽 | 2024-09-26 | NANO CONVERGENCE |
| 21 | Thermomechanical and Structural Analysis of WO3 Array for Optimized Photoelectrochemical Chloride Oxidation Performance | 김용일,Ji Yong Bae,Joon Yong Park,Ki Min Nam,Min Kyo Kim,So Yeong Jo,Weon-Sik Chae | 2024-08-26 | ACS Applied Materials & Interfaces |
| 22 | Broad and sharp-transient sound absorption band in phase-gradient metasurface lined with thin porous layer | 박준형,김윤영,마평식,이중석 | 2024-03-15 | APPLIED ACOUSTICS |
| 23 | 비납계 압전 소자를 이용한 평판 램파 측정 연구 | 승홍민,김승일,김민아,정주영 | 2024-02-29 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 24 | Deep Learning-Based Anomaly Detection in Acceleration Data of Long-Span Cable-Stayed Bridges | 이재범,김민선,이상목,이승준,이영주 | 2024-02-20 | Smart Structures and Systems |
| 25 | Inspection for Voids in the Grout below the Protective Duct of an External Post-Tensioning Bridge Tendon Using a THz A-scanner | 이대수,양지상,조승현 | 2023-11-07 | Applied Sciences |
| 26 | Bayesian inference of pit corrosion in prestressing strands using Markov Chain Monte Carlo method | 이재범,전치호,심창수,이영주 | 2023-10-01 | probabilistic engineering mechanics |
| 27 | Integrated acoustic multilayer metasurfaces for high degree of diffractive functionality | 박준형,마평식,이형진 | 2022-11-01 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES |
| 28 | Fabrication and Simulation of a Piezoelectric PIN-PMN-PT Thin Film for Ultrahigh-Frequency Ultrasonic Transducers | 황영인,최남경,이효성,서무경,김용일,김건우,김기복 | 2022-11-01 | SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL |
| 29 | Free-Space Two-Tier One-Port Calibration Using a Planar Offset Short for Material Measurement | 강진섭 | 2022-11-01 | Journal of Electromagnetic Engineering and Science |
| 30 | 원주방향 유도초음파 자기변형 패치 트랜스듀서 시스템 기반 용수배관 부식 변화 모니터링 | 김승일,최용락,박춘수,최원재,하종문,배명환,승홍민 | 2022-10-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 31 | Thickness evaluation of Cr coating fuel rod using Encircle ECT sensor | 박정원,하종문,승홍민,장훈,최원재 | 2022-09-15 | Nuclear engineering and technology |
| 32 | Methodology for Mapping the Residual Stress Field in Serviced Rails Using LCR Waves | 황영인,이효성,김용일,김기복 | 2022-09-08 | JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION |
| 33 | Free-Space Unknown Thru Measurement Using Planar Offset Short for Material Characterization | 강진섭 | 2022-09-01 | Journal of Electromagnetic Engineering and Science |
| 34 | 수중 비파괴 검사를 위한 수중 영상화용 초음파 변환기 설계 및 성능 측정 | 지봉규,조승현,박춘수 | 2022-08-30 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 35 | 탄성 메타물질 기반 L-자 초음파 도파관 | 배명환,최원재,하종문,승홍민 | 2022-08-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 36 | Detection and classification of artificial defects on stainless steel plate for a liquefied hydrogen storage vessel using short-time Fourier transform of ultrasonic guided waves and linear discriminant analysis | 황영인,서무경,오현근,최남경,김건우,김기복 | 2022-06-27 | Applied Sciences |
| 37 | Reliability verification of stress data from an extracted specimen using LCR wave stress data from a full-section rail specimen | 황영인,이효성,김용일,김기복 | 2022-04-14 | MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 38 | Airflow-induced P(VDF-TrFE) fiber arrays for enhanced piezoelectric energy harvesting | 김용일,Dabin Kim,Jihun Jung,Sang-Woo Kim,Miso Kim | 2022-03-14 | APL Materials |
| 39 | Elastic Foundation-induced Metamaterial with Spiral Cavity: Extremely Low Frequency Wave Localization | 배명환,최원재,하종문,김미소,승홍민 | 2022-03-07 | SCIENTIFIC REPORTS |
| 40 | Discrimination of Poor Electrode Junctions within Lithium-Ion Batteries by Ultrasonic Measurement and Deep Learning | 황영인,박진현,Nauman Munir,김학준,송성진,김기복 | 2022-02-28 | BATTERIES-BASEL |
| 41 | IoT 기반 레일 절손 및 좌굴 모니터링 시스템 연구 | 황영인,이효성,서대철,유영준,박성백,김성호,김홍성,김기복 | 2022-02-28 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 42 | Ultrasonic device developed for non-invasive moxibustion therapy | 김건우,황영인,류연희,김학준,배영민,김기복 | 2021-12-31 | INTEGRATIVE MEDICINE RESEARCH |
| 43 | Determination of Third-Order Elastic Constants Using Change of Cross-sectional Resonance Frequencies by Acoustoelastic Effect | 지봉규,Raza Mehdi,장강원,조승현 | 2021-12-16 | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS |
| 44 | Full-wave Tailoring Between Different Elastic Media: A Double-Unit Elastic Metasurface | 이성원,신예정,박홍우,승홍민,오주환 | 2021-12-06 | Physical Review Applied |
| 45 | Application of the Proposed Fiber Optic Time Differential BOCDA Sensor System for Impact Damage Detection of a Composite Cylinder | 최보훈,서대철,권용석,권일범 | 2021-11-01 | Applied Sciences |
| 46 | Experimental measurement of residual stress distribution in rail specimens using ultrasonic LCR waves | 황영인,김건우,김용일,박정학,최만용,김기복 | 2021-10-07 | Applied Sciences |
| 47 | Experimental consideration of conditions for measuring residual stresses of rails using magnetic barkhausen noise method | 황영인,김용일,서대철,서무경,이우상,Segon Kwon,김기복 | 2021-09-17 | MATERIALS |
| 48 | Role of intercalated water in calcium hydroxide interlayers for carbonation reaction | Ju Hyun Park,Sun Ha Kim,Jin Chul Kim,Byoung-Young Choi,Sang Kyu Kwak,O.H.Han,김용일,Seung-Woo Lee | 2021-09-15 | Chemical Engineering Journal |
| 49 | 유전알고리즘을 이용한 2차원 저밀도 랜덤 초음파 배열 설계 및 공기 중 C 스캔 영상화 | 김용현,김영기,박춘수 | 2021-06-18 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 50 | 용수배관 원주방향 모니터링을 위한 자기변형 패치 트랜스듀서 시스템 | 배명환,박재하,박춘수,최원재,하종문,승홍민 | 2021-06-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 51 | High-Speed Time- and Frequency-Domain Terahertz Tomography of Glass-Fiber-Reinforced Polymer Laminates with Internal Defects | 양지상,이대수 | 2021-06-01 | Applied Sciences |
| 52 | Enhancing impact localization from fluid-pipe coupled vibration under noisy environment | 박춘수,이선호,윤동진 | 2021-05-05 | Applied Sciences |
| 53 | 고속 레일 결함 탐상을 위한 다채널 초음파 탐상 시스템 연구 | 서무경,황영인,김건우,권세곤,김학준,하태훈,백광세,김기복 | 2021-02-28 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 54 | Enhancing Detection Performance of the Phase-Sensitive OTDR Based Distributed Vibration Sensor Using Weighted Singular Value Decomposition | Khurram Naeem,Bok Hyeon Kim,윤동진,권일범 | 2021-02-22 | Applied Sciences |
| 55 | Planar Offset Short Applicable to the Calibration of a Free-Space Material Measurement System in W-Band | 강진섭,김정환 | 2021-01-01 | Journal of Electromagnetic Engineering and Science |
| 56 | Partitioned gradient-index phononic crystals for full phase control | 현재엽,김미소,최원재 | 2020-12-01 | SCIENTIFIC REPORTS |
| 57 | Feasibility Study for the Evaluation of Chicken Meat Storage Time Using Surface Acoustic Wave Sensor | 김건우,조병관,오상협,김기복 | 2020-12-01 | 바이오시스템공학 = Journal of Biosystems Engineering |
| 58 | A Technic for Ground Anchor Force Determination from Distributed Strain Using Fiber Optic OFDR Sensor with the Rejection of a Temperature Effect | 권일범,권용석,서대철,윤동진,김은호 | 2020-12-01 | Applied Sciences |
| 59 | 공진초음파분광법을 이용한 스퍼터링타겟 접합불량 검사 타당성 연구 | 지봉규,박재하,조승현 | 2020-10-31 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 60 | Numerical study on ultrasonic wave scattering of rough finite-size cracks | 최원재 | 2020-10-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 61 | Characterization of Lattice Parameters Gradient of Cu(In1-xGax)Se2 | 김용일,김기복,김미소 | 2020-08-15 | J MATER SCI TECHNOL |
| 62 | Development of phased array ultrasonic system for detectingrail cracks | 김건우,서무경,김용일,권세곤,김기복 | 2020-08-15 | SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL |
| 63 | Electrical tuning for sensitivity | 김건우,황영인,서무경,김기복 | 2020-08-03 | Journal of Mechanical Science and Technology |
| 64 | 원주방향 유도초음파 기반 대구경 용수배관 결함 탐지를 위한 관외면 전자기 음향 트랜스듀서 개발 | 박민수,마평식,하종문,이중석,승홍민 | 2020-06-30 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 65 | 광섬유 사냑 간섭형 센서에 기반한 링형 탐촉자의 수중 음향 민감도 해석 | 이연우,권휴상,권일범 | 2020-02-12 | 한국광학회지 |
| 66 | Bi-annular shear-horizontal wave MPT tailored to generate the SH1 mode in a plate | 박충일,승홍민,김윤영 | 2019-11-01 | ULTRASONICS |
| 67 | Gradient-index phononic crystals for highly dense flexural energy harvesting | 현재엽,최원재,김미소 | 2019-10-21 | APPLIED PHYSICS LETTERS |
| 68 | Damage mapping using strain distribution of an optical fiber embedded in a composite cylinder after low-velocity impacts | 최보훈,권일범 | 2019-09-15 | COMPOSITES PART B-ENGINEERING |
| 69 | A time-differential Brillouin optical correlation domain analysis sensor using the zeroth-order correlation peak | 최보훈,권일범 | 2019-07-01 | LASER PHYSICS |
| 70 | Pb(Mg1/3 Nb2/3 )-PbTiO3 -Based Ultrasonic Transducer for Detecting Infiltrated Water in Pressurized Water Reactor Fuel Rods | 김건우,최남경,김용일,김기복 | 2019-06-13 | SENSORS |
| 71 | Comparison of PZT, PZT based 1-3 composite and PMN-PT acoustic emission sensors for glass fiber reinforced plastics | 김건우,서무경,최남경,김용일,김기복 | 2019-06-01 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING |
| 72 | Analysis and design of an annular-array MPT for the efficient generation of omnidirectional shear-horizontal waves in plates | 박충일,승홍민,이준규,김윤영 | 2019-05-20 | SMART MATERIALS AND STRUCTURES |
| 73 | 인장력이 작용하는 강선의 단면 초음파공진 거동 변화 관찰 | 지봉규,박재하,조승현 | 2019-04-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 74 | Two-dimensional octagonal phononic crystals for highly dense piezoelectric energy harvesting | 박춘수,신용창,조수호,윤헌준,최원재,윤병동,김미소 | 2019-03-15 | Nano Energy |
| 75 | Enhanced sensitivity of distributed-temperature sensor with Al-coated fiber based on OFDR | 권용석,나임 쿠람,전민용,권일범 | 2019-03-01 | OPTICAL FIBER TECHNOLOGY |
| 76 | Application of KLM Model for an Ultrasonic Through-Transmission Method | 김건우,서무경,최남경,백광세,김기복 | 2019-02-11 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING |
| 77 | 전자기 음향 트랜스듀서를 이용한 초음파 공진 분광법 기반 알루미늄 박판 미세결함 탐상 | 조승완,지봉규,조승현 | 2019-02-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 78 | 그라운드 앵커 베어링 플레이트의 원주 방향 변형률 분포 연구 | 권일범,권용석,서대철,김은호,윤상영 | 2018-12-27 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 79 | Systematic realization of double-zero-index phononic crystals with hard inclusions | 현재엽,최원재,왕세명,박춘수,김미소 | 2018-12-01 | SCIENTIFIC REPORTS |
| 80 | Strain Measurement Distributed on a Ground Anchor Bearing Plate by Fiber Optic OFDR Sensor | 권용석,서대철,최보훈,전민용,권일범 | 2018-10-25 | Applied Sciences |
| 81 | Rough surface reconstruction of real surfaces for numerical simulations of ultrasonic wave scattering | 최원재,Fan Shi,Michael J. S. Lowe,Elizabeth A. Skelton,Richard V. Craster,William L. Daniels | 2018-09-01 | NDT&E INT |
| 82 | 역합성곱 기반 위상배열 초음파 영상의 공간 분해능 향상 | 박춘수 | 2018-06-12 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 83 | 초음파 시뮬레이션을 이용한 거친면의 파동 산란에 대한 통계적 연구 | 최원재,김기복,권세곤 | 2018-06-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 84 | Specular Reflectance Measurements of Dielectric Plates in Millimeter Frequency Range | 강진섭,김정환,강광용,윤대환,박성원 | 2018-04-30 | Journal of Eectromagnetic Engineering and Science |
| 85 | Bend-loss-free distributed sensor based on Rayleigh backscattering in Ge-doped-core PCF | 나임 쿠람,권용석,외부,권일범 | 2018-03-01 | IEEE SENS J |
| 86 | Magnetostrictive patch sensor system for battery-less real-time measurement of torsional vibrations of rotating shafts | 이준규,승홍민,박충일,이주경,임도형,김윤영 | 2018-02-03 | J SOUND VIB |
| 87 | Highly Sensitive Two-Dimensional Bending Vector Sensor Using an Elliptic Two-Core PCF | 나임 쿠람,정영주,권일범 | 2018-02-01 | IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS |
| 88 | Strain pattern detection of composite cylinders using optical fibers after low velocity impacts | 최보훈,권일범 | 2018-01-18 | COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 89 | KR60 레일의 결함 탐상을 위한 위상배열 초음파 변환기 개발(I) - CIVA Software를 이용한 시뮬레이션 | 김건우,서무경,최남경,김기복,권세곤,김영철 | 2017-12-31 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 90 | KR60 레일의 결함 탐상을 위한 위상배열 초음파 변환기 개발 (II) - 제작 및 성능 평가 | 김건우,서무경,최남경,김기복,권세곤,김영철 | 2017-12-31 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 91 | Detection of an axial surface microcrack in steel wire rods with noncontact ultrasonic reverberation spectroscopy | 허태훈,조승완,조승현,안봉영,외부 | 2017-12-01 | Journal of Mechanical Science and Technology |
| 92 | 마이크로파 반사에 의한 포리에틸렌 배관 융착부의 너비와 융착시간 추정 | 이정석,김기복,임형택,김태경,조병관 | 2017-06-30 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 93 | Preparation and phase transition of FeOOH nanorods: Strain effects on catalytic water oxidation | 김영헌,김용일,Gisang Park,Mira Park,Kyu Yeon Jang,Hyunjoon Song,Ki Min Nam | 2017-04-14 | NANOSCALE |
| 94 | Detecting impact traces on a composite pressure vessel with aluminum-coating optical fiber using a phase-modulated BOCDA sensor | 최보훈,서대철,권일범 | 2017-04-12 | COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 95 | 광대역 초음파 변환기를 위한 전기 임피던스 정합 연구 | 김건우,김기복,백광세 | 2017-02-28 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 96 | 광섬유 브래그 격자 센서가 있는 광섬유 라인에 라만 OTDR을 이용한 분포 온도 및 변형률 측정 가능성에 대한 연구 | 권일범,변종현,전민용 | 2016-12-20 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 97 | Thin-plate-type Embedded Ultrasonic Transducer Based on Magnetostriction for the Thickness Monitoring of the Secondary Piping System of a Nuclear Power Plant | 허태훈,조승현 | 2016-12-01 | Nuclear engineering and technology |
| 98 | An omnidirectional shear-horizontal guided wave EMAT for a metallic plate | 승홍민,박충일,김윤영 | 2016-07-01 | ULTRASONICS |
| 99 | A high resolution approach for nonlinear sub-harmonic imaging | 박춘수,김준우,조승현,서대철 | 2016-04-05 | NDT&E INT |
| 100 | A Generic Hybrid Model for the Simulation of Three-Dimensional Bulk Elastodynamics for Use in Nondestructive Evaluation | 최원재,E.Skelton,J.Pettit,M.Lowe,R.Craster | 2016-03-03 | IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL |
| 101 | High-speed frequency-domain terahertz coherence tomography | 양지상,박춘수,이휘돈,김창석,이대수 | 2016-01-25 | OPTICS EXPRESS |
| 102 | A method to simulate frictional heating at defects in ultrasonic infrared thermography | 최원재,최만용,박정학 | 2015-12-01 | 비파괴검사학회지 (Journal of the Korea Society for Nondestructive Testing) |
| 103 | Effect of Neutron Irradiation on Properties of Pb(Mg1/3 Nb2/3)O3-PbTiO3 | 김용일,최남경,김건우,이윤희,백광세,김기복 | 2015-11-01 | JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY |
| 104 | Final report of Key Comparison APMP.EM.RF-K3.F: Bilateral Comparison of Ka-band Horn Antenna Gain | 강진섭,강노원,Masanobu Hirose,Koji Komiyama | 2015-10-23 | METROLOGIA Tech. Suppl |
| 105 | Predictions of frame compliance and apex morphology in sharp nanoindentations | 김기복,이윤희,김용일,박종서,안승민,김주영 | 2015-10-01 | MAT SCI SEMICON PROC |
| 106 | Comparison of Antenna Parameters of R-/S-Band Standard Gain Horn Antennas | 강진섭,김정환,박정일 | 2015-10-01 | Journal of Eectromagnetic Engineering and Science |
| 107 | Observation of an Indenter with an Atomic Force Microscope Calibrated with Dual Standard References | 김용일,이윤희,김기복,허용학 | 2015-08-01 | J NANOELECTRON OPTOE |
| 108 | High-speed broadband frequency sweep of continuous-wave terahertz radiation | 이대수,양지상,박춘수,이휘돈,김창석 | 2015-06-01 | OPTICS EXPRESS |
| 109 | Temperature-dependent structural behavior of mixed-metal hydroxides in air | 이윤희,김기복,DH Gregory,김용일 | 2015-05-20 | MATERIALS LETTERS |
| 110 | Residual strain sensor using Al-packaged optical fiber and Brillouin optical correlation domain analysis | 최보훈,권일범 | 2015-03-05 | OPTICS EXPRESS |
| 111 | High-speed terahertz reflection three-dimensional imaging using beam steering | 이대수,진경환,양지상,양호순,김치엽,예종철 | 2015-02-23 | OPTICS EXPRESS |
| 112 | Comparison of PMN-PT and PZN-PT Single-Crystal-Based Ultrasonic Transducers | 김용일,김건우,배영민,류연희,정광자,오치환,김기복 | 2015-01-31 | SENSOR MATER |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.

