QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.
No | Name of Patent | Application Date |
---|---|---|
10-2441029 | The membrane-free micro-transwell, 3-D cell culture method and ECM analysis method using it | 2022-09-01 |
7126623 | Method of measuring organic matter in blood using LDI-MS and apparatus therefor | 2022-08-18 |
10-2272812 | NANO PLASMONIC SENSOR, KIT AND METHOD FOR ANALYZING BIOMOLECULE USING | 2021-06-29 |
6884130 | NANO PLASMONIC SENSOR, KIT AND METHOD FOR ANALYZING BIOMOLECULE USING | 2021-05-13 |
10-2223715 | Method for detecting immunosuppressant in blood using LDI-MS and apparatus for same | 2021-02-26 |
108348544 | COMPOSITION FOR INHIBITING ANGIOGENESIS COMPRISING NANOPARTICLE-VITREOUS BODY-BASED PROTEIN COMPLEX AS ACTIVE INGREDIENT, AND USE THEREOF | 2021-01-22 |
10-2178417 | Method for detecting Vitamin D in blood using LDI-MS and apparatus for same | 2020-11-09 |
3323411 | COMPOSITION FOR INHIBITING ANGIOGENESIS CONTAINING NANOPARTICLE-VITREOUS BODY-BASED PROTEIN COMPLEX AS ACTIVE INGREDIENT, AND USE THEREOF | 2020-09-09 |
10-2016-043821 | COMPOSITION FOR INHIBITING ANGIOGENESIS CONTAINING NANOPARTICLE-VITREOUS BODY-BASED PROTEIN COMPLEX AS ACTIVE INGREDIENT, AND USE THEREOF | 2020-09-09 |
3323411 | COMPOSITION FOR INHIBITING ANGIOGENESIS CONTAINING NANOPARTICLE-VITREOUS BODY-BASED PROTEIN COMPLEX AS ACTIVE INGREDIENT, AND USE THEREOF | 2020-09-09 |
3323411 | COMPOSITION FOR INHIBITING ANGIOGENESIS CONTAINING NANOPARTICLE-VITREOUS BODY-BASED PROTEIN COMPLEX AS ACTIVE INGREDIENT, AND USE THEREOF | 2020-09-09 |
10-2100124 | Ultrasensitive and highly specific detection of biomolecules using mass spectrometry | 2020-04-07 |
10495560 | Method for screening Drugs | 2019-12-03 |
10406110 | COMPOSITION FOR INHIBITING ANGIOGENESIS COMPRISING NANOPARTICLE-VITREOUS BODY-BASED PROTEIN COMPLEX AS ACTIVE INGREDIENT, AND USE THEREOF | 2019-09-10 |
6549304 | COMPOSITION FOR INHIBITING ANGIOGENESIS COMPRISING NANOPARTICLE-VITREOUS BODY-BASED PROTEIN COMPLEX AS ACTIVE INGREDIENT, AND USE THEREOF | 2019-07-05 |
10-1904844 | Surface enhanced Raman Substrate, and Preparation method thereof | 2018-09-28 |
10-1748120 | Compositions comprising nanoparticle-protein complex based on vitreous as an active ingredient for inhibiting angiogenesis, and uses thereof | 2017-06-12 |
10-1646629 | Method for Screening Drugs | 2016-08-02 |
9238006 | COMPOSITION CONTAINING INORGANIC NANOPARTICLES AS AN ACTIVE INGREDIENT FOR PREVENTING OR TREATING OF ANGIOGENESIS-RELATED DISEASES | 2016-01-19 |
등록된 퀵메뉴가 없습니다.