<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>한국표준과학연구원</title>
		<link>https://www.kriss.re.kr</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<item>
			<title>UTCk 시간오류</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63582&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[서머타임 시작했는데 뉴욕시간 서머타임 미적용된 시간으로 나옵니다. 확인 부탁드립니다.]]></description>
			<pubDate>2026-03-09 20:58</pubDate>
			<author>이덕현</author>
		</item>
		<item>
			<title>배추분말 CRM</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63581&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[108-05-013 배추분말(잔류농약 분석용) 보급가능 수량이 0개인데,  보급계획이 아예 없는건가요?]]></description>
			<pubDate>2026-03-09 14:44</pubDate>
			<author>고은별</author>
		</item>
		<item>
			<title>표준가스 msds 요청</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63579&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까, 한국소방산업기술원에서 문의드립니다.  - CO, CO2, O2 in N2  - CO2 in N2  - Toulene in N2   표준가스를 구입하여 사용하고 있습니다. 구입당시 MSDS를 받았었는데   저희 기관 안전관리자로부터 최신 MSDS로 갱신할 것을 요청 받아,  상기 표준가스에 대한 MSDS 자료를 요청드립니다.(MSDS 번호가 기재된 MSDS) 감사합니다.]]></description>
			<pubDate>2026-03-05 17:28</pubDate>
			<author>안영재</author>
		</item>
		<item>
			<title>[견적의뢰] 배추분말 CRM</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63577&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[아래 CRM의 견적서를 보내주세요.  * 제품 : 배추분말 CRM, 배추분말 중 잔류농약(,a-Endosulfan), DDE, Pendimenthalin / 10g * 수량 : 10g * End user : 인천 남촌농산물검사소  견적서는&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 로 보내 주세요. 감사합니다.]]></description>
			<pubDate>2026-03-05 13:40</pubDate>
			<author>이정훈</author>
		</item>
		<item>
			<title>BDV 측정 관련 머큐리 프로브 사용 여부 문의</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63576&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

반도체 film 증착 후 breakdown voltage 측정을 하기 위해 분석 기관을 찾고 있습니다.

site에서 머큐리 프로브로 측정이 가능하다고 봤는데 보유 여부와 film 증착 후 시편을 잘라서 보내드리면 breakdown voltage 측정이 가능한지 문의 드립니다.

추가로 연락할 수 있는 담당자분 정보도 부탁드리겠습니다.

감사합니다.]]></description>
			<pubDate>2026-03-05 11:29</pubDate>
			<author>김정현</author>
		</item>
		<item>
			<title>회원가입오류</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63575&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[회원가입을 하고싶은데, &#x27;&#x27;로그인사용자정보가만료되었습니다&#x27;&#x27; 라는 알림말이 뜨면서 회원가입이 안되고 있습니다.
몇번을 시도해도 안됩니다. 확인 부탁드리니다.]]></description>
			<pubDate>2026-03-04 17:17</pubDate>
			<author>안상도</author>
		</item>
		<item>
			<title>MSDS 한글본 요청의 건</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63573&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[CRM 물질 MSDS (한글본) 요청드립니다.
물질명
1, CRM 113-03-010  (HIPS)
2, CRM 113-03-011  (PVC)]]></description>
			<pubDate>2026-03-04 14:38</pubDate>
			<author>김현수</author>
		</item>
		<item>
			<title>시험 문의</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63564&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.
제이엘씨인터내셔날 상품기획팀 김유영 입니다.

테라헤르츠 구슬 시험 문의 드립니다.

*시험 진행 희망 항목
1. 원적외선 방사율
2. 원적외선 방사에너지
3. 음이온 방사
4. 재질(규소) 검증 및 순도 확인

*확인 요청 사항
1. 시험 진행 가능 여부
2. 항목별 필요한 구슬 개수 또는 시료 형태
3. 시험 가능한 일정
4. 견적


확인하시어 회신 부탁드립니다.
감사합니다.


김유영 드림.]]></description>
			<pubDate>2026-02-26 10:59</pubDate>
			<author>김유영</author>
		</item>
		<item>
			<title>초음파 탐상기 교정 가능 문의건</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63563&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[초음파 탐상기 (Krautkrammer Branson) USD15 모델 교정 가능한지 확인 부탁드립니다.]]></description>
			<pubDate>2026-02-25 17:05</pubDate>
			<author>손병률</author>
		</item>
		<item>
			<title>PVC (유해유기물질 분석용)  MSDS   자료  송부  요청의 건</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63560&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[PVC 유해유기물질 분석용  MSDS  파일 자료 송부 요청의 건  어제 요청하여 답변을 1차 받았습니다.     다만  알려주신 담당자 와 통화가 어렵습니다.  MSDS 파일을   아래 이메일로 송부 부탁드립니다.&nbsp;]]></description>
			<pubDate>2026-02-25 10:38</pubDate>
			<author>전용</author>
		</item>
		<item>
			<title>pvc (유해유기물질 분석용)  MSDS 요청 드립니다.</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63558&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[현대모비스&nbsp; 요청내용 : PVC (유해유기물질분석용) MSDS     최신본   요청드립니다.                     현재  2022년도 버전 보유중]]></description>
			<pubDate>2026-02-24 11:07</pubDate>
			<author>전용</author>
		</item>
		<item>
			<title>MSDS 문서 요청의</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63557&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까, 에이치시티입니다.

산업안전보건법에 따라 MSDS문서번호가 기재된
하기의 MSDS 문서 요청드립니다.

- 염화 소듐(염화 나트륨)
- 염화이온

감사합니다.]]></description>
			<pubDate>2026-02-23 15:06</pubDate>
			<author>김지원</author>
		</item>
		<item>
			<title>예비접수시 접수처확인대기 기간</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63552&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 검교정 맡기려고 펀딧을 택배로 접수맡겼는데 접수대기상태인데
접수승인까지 얼마나 걸리나요?]]></description>
			<pubDate>2026-02-19 16:16</pubDate>
			<author>정찬국</author>
		</item>
		<item>
			<title>utck 4.0버전 pc 동기화 오류</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63549&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하세요, utck 4.0 사용 중 계속해서 동기화에 실패하였다는 오류가 발생하여 문의드립니다.
위와 같은 경우 동기화에 실패함에도 표준시간을 믿을 수 있는 지 여부와 오류를 제거할 수 있는 방법이 있다면 공유 부탁드립니다.

감사합니다.]]></description>
			<pubDate>2026-02-19 10:12</pubDate>
			<author>신정혜</author>
		</item>
		<item>
			<title>단위명칭과 양의 값의 띄어쓰기</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63548&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까. 업무 간 노고 많으십니다.
정부기관 자료 작성 간 SI 단위계에 대해 문의드립니다.

○ 수와 단위명칭을 쓸 경우, 띄어쓰기(공백, 빈칸) 필요 여부
  - SI 단위 브로슈어에 따르면,  수와 단위사이는 구분을 위해 빈칸을 둡니다.
     *5.4.3 양의 값 표기 방식
  
  - 단위명칭을 쓸 경우에는 빈칸이 필요한지요?

  - 현재 KRISS에 제공되는 SI 브로슈어 한국어판의 p.49을 보니
    "와트는 1초간에 1 줄의 에너지를 일으키는 일률이다."
    라고 되어 있습니다.
   단위명칭과 수 사이에는 빈칸이 있든 없든 무관한 것인지요?

   이 경우에는 한글맞춤법에 따라 작성하면 되는지 궁금합니다.]]></description>
			<pubDate>2026-02-12 19:43</pubDate>
			<author>조윤휘</author>
		</item>
		<item>
			<title>적층코어에 대한 B-H 커브 측정 가능 여부 문의</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63546&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[전기강판 적층으로 제작한 코어의 B-H 커브 그래프를 실측을 통해 확인 가능한지 여부 문의 드립니다.
재료에 대한 B-H 커브 그래프는 공급업체를 통해 확인이 가능했으나 생산한 코어의 B-H 커브가 원재료의 B-H 커브 그래프와 동일하지 않을 것으로 생각되어 실측 및 그래프 확인이 가능한지 문의 드리고자 합니다.
가능하다면 발생하는 비용 및 측정에 소요되는 시간을 함께 답변해 주시길 요청 드립니다.
코어의 형상이 원통형이 아닌 T자형, ㄴ자형 이오니 참고해주시면 감사하겠습니다.]]></description>
			<pubDate>2026-02-12 11:08</pubDate>
			<author>윤상현</author>
		</item>
		<item>
			<title>Glass 열팽창계수 측정 문의</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63543&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[Glass 별 온도 Min/Max에 대한 열팽창계수를 측정을 하고 싶은데, 시료 규격이 어떻게 되는지와
Glass 열팽창 계수  측정시 시료를 택배로 보내도 되는지 알고 싶습니다.]]></description>
			<pubDate>2026-02-10 08:16</pubDate>
			<author>최현호</author>
		</item>
		<item>
			<title>아웃가스 평가 문의 건</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63542&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[플라스틱 부품을 상온의 진공 챔버에 넣고 진공을 걸게 되면,
플라스틱이 가지고 있는 휘발성 및 가스성분들로 인해 진공도가 떨어지게 되는데,
이런 현상을 분석해 보고자 합니다. 
분석이 가능할지 또는 유사한 시험으로 가능한지 문의드립니다.]]></description>
			<pubDate>2026-02-09 18:31</pubDate>
			<author>최병현</author>
		</item>
		<item>
			<title>MSDS요청(고용노동부 제출번호 없음)</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63541&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까. 한국가스공사 부산경남지역본부입니다.

MSDS요청 차 연락드립니다.

해당물질은 표준가스[매탄 내의(C2H6, C8H8, i-C4H10. n-C4H10, i-C5H12, n-C5H12, N2)_REVISION DATE: 2025-02-24 VERSION:1.2 입니다.

산업안전보건법 유예기간이 1. 16.자로 만료되었으고
현재 보유중인 MSDS의 고용노동부 제출번호(예: MSDS번호: AA16834-000000032)가 없어서

고용노동부 제출번호가 기입된  MSDS 요청드립니다.

관련하여 확인 후 회신주시면 감사하겠습니다.

감사합니다.

수고하십시오.]]></description>
			<pubDate>2026-02-09 14:59</pubDate>
			<author>최용규</author>
		</item>
		<item>
			<title>인증표준물질 구매 관련 문의 건</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63540&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 인증표준물질 구매관련 문의드립니다.

해당 표준물질은 Transmittance Standard(UV/VIS) CRM 204-06-001 입니다(CELL : Blank, 10, 40, 90)
품목 조회시 조회가 불가합니다.

혹시 보급중단 됐을까요?

확인부탁드립니다.

감사합니다.]]></description>
			<pubDate>2026-02-09 13:43</pubDate>
			<author>이현승</author>
		</item>
		<item>
			<title>개인노트북 내 보안프로그램 삭제 방법</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63539&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[2019년 9월부터 2021년 8월까지 표준연에서 개인 노트북 사용하느라 ahnlab policy agent 4.6 보안프로그램을 설치했었는데, 
퇴사하여 삭제하려고 하니 &#x27;에이전트를 삭제하려면 비밀번호를 입력해야합니다. 비밀번호는 관리자에서 문의하십시오.&#x27; 라는 알림이 뜹니다. 
삭제하고 싶은데 방법 안내해주세요.]]></description>
			<pubDate>2026-02-05 22:15</pubDate>
			<author>서민선</author>
		</item>
		<item>
			<title>MSDS 요청드립니다.</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63537&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

Natural Gas : Ethane & 9 Components in Methane
표준가스

MSDS 보내주시면 감사하겠습니다.]]></description>
			<pubDate>2026-02-04 18:57</pubDate>
			<author>이승혁</author>
		</item>
		<item>
			<title>표준가스 검정 문의</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63534&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[표준가스 삼성분 혼합가스인데
SO2/NO/CO 각 5 ppm/5 ppm/500 ppm 입니다.

검정 가능할까요?
비용이랑 소요시간 대략 알려주시면 감사하겠습니다.]]></description>
			<pubDate>2026-02-03 13:15</pubDate>
			<author>이상직</author>
		</item>
		<item>
			<title>비파괴검사 장비 검교정 관련 문의 건</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63533&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까 세아창원특수강 제품검사파트 주환철입니다.

하나 궁금한 사항이 있어 연락드립니다.

장비 검교정 : EN ISO 12668-1
프로브 검교정 : EN ISO 12668-2
장비 + 프로브 검교정 : EN ISO 12668-3

으로 하게 되어 있는데 저희가 프로브와 장비를 교정을 맡기게 된다면
장비는 12668-1, 프로브는 12668-2, 가각 프로브, 장비를 결함하여 12668-3으로 할 경우
맡긴 프로브 별로 교정이 진행되는 건가요??

맡길 장비는 GE Go+, 
프로브는 1MHz 경사각(45도), B2S(수직_2MHz), B1S(수직_1MHz)
입니다.]]></description>
			<pubDate>2026-02-02 17:55</pubDate>
			<author>주환철</author>
		</item>
		<item>
			<title>표준시계 안드로이드 버전도 제공 여부</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63523&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[표준시계의 PC 버전을 다운로드 받아 잘 사용중입니다. 그런데 이 시계의 안드로이드버전은 없는지요. 즉 스마트폰에 다운로드할 방법이 있는지 문의드립니다. 표준시계를 사용해 본 바 의외로 폰의 시각이 정확하지 않아 의아하기도 합니다. 가끔 1초 정도의 오차를 갖고있다가 얼마 지나면 표준시계와 일치되는 경향이 있습니다.]]></description>
			<pubDate>2026-01-31 08:58</pubDate>
			<author>선세갑</author>
		</item>
		<item>
			<title>기준음원(RSS)에 대한 calibration 도 하시는지요?</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63522&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 
이번에 B&K 사의 기준음원인 Type 4204를 구입하였습니다. 
해외로 교정을 보내려니 기간이 너무 많이 걸려서요

혹시 KRISS에서 기준음원에 대한 교정도 하고 있는지 궁금하고 
교정이 가능하다면 소요기간 및 견적도 궁금합니다. 

감사합니다.]]></description>
			<pubDate>2026-01-29 14:45</pubDate>
			<author>김혜진</author>
		</item>
		<item>
			<title>SRM 38100C  요건 만족하는 STEP TABLET(X-RAY FILM STEP TABLET)</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63521&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[비파괴검사 전문업체 인 (주)지스콥 김시호 차장입니다. 

회사에서 처음으로 KSPC (우주방산 특수공정 인정) 심사를 수검 중 

규격 ASTM E 1742,  6.27.5 항에 따라 SRM 1001 또는 SRM 38100C 에 만족하는 
STEP TABLET(X-RAY FILM STEP TABLET)를 보유하지 않고 있습니다. 

담당 심사원이 한국표준과학연구원만이 국내에서 유일하게 구매가 가능하다고 해서 
이렇게 글을 남깁니다. 

해당 X-RAY FILM STEP TABLET 구매 시 SRM 1001 또는 SRM 38100C
기입된 성적서를 받을 수 있는지 문의드립니다. 

가격과 주문 시 배송 기간도 알려주시길 요청드립니다.]]></description>
			<pubDate>2026-01-29 11:34</pubDate>
			<author>김시호</author>
		</item>
		<item>
			<title>자외선 분광측정</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63520&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[당사에서 개발중인 제품에 대해 
방출되는 자외선의 파장 특성을 확인하고자 하며,
특히 **UVB 파장 영역(280~315nm)**의 출력 특성을 분광 측정 방식으로 확인하고자 합니다.
본 시험에서는
UVA(315~400nm)가 방출되지 않거나, 극히 미미한 수준임을 확인할 수 있는
파장별 스펙트럼 데이터 및 시험 리포트 발행 가능 여부를 문의드립니다.

요청 항목은 다음과 같습니다.
1. 자외선 파장별 분광 스펙트럼 측정
o 측정 범위: 최소 250nm ~ 400nm
o 주요 확인 구간: UVB (280~315nm)
2. UVB 영역 출력(Energy / Irradiance) 측정 결과
3. UVA 영역(315~400nm) 출력 유무 확인
o UVB 대비 상대적 출력 비율 또는 검출 결과 명시
4. 상기 결과가 포함된 시험 리포트 또는 시험성적서 발행

시험 결과 문서에는
? 파장별 스펙트럼 그래프
? UVB 영역(280~315nm) 출력 분포
? UVA 영역 출력 존재 여부에 대한 명시적 표현
이 포함되기를 희망합니다.

가능여부와 이에 필요한 준비사항/수수료비용 등 확인 부탁드립니다.]]></description>
			<pubDate>2026-01-29 10:57</pubDate>
			<author>김도현</author>
		</item>
		<item>
			<title>시험 문의</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63519&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[화장품 뷰티 디바이스 기기 시험 문의 드립니다.

1. 3가지 모드 사용 가능
1) EMS(1000Hz) + RED LED (650nm)
2) EMS(1000Hz) + BLUE LED (455nm)
3) EMS(1000Hz) + 온열 (42℃)

2. 시험 하고 싶은 항목은
1) 해당 디바이스의 EMS 주파수가 1000Hz 인지?
2) 해당 디바이스의 RED LED 광 스펙트럼(파장)이 650nm인지?
3) 해당 디바이스의 BLUE LED 광 스펙트럼(파장)이 455nm인지?

시험 진행 가능 여부와 견적 및 뷰티 디바이스 필요 수량 문의 드립니다.
바쁘시겠지만 최대한 빠르게 답변 요청 드립니다.

감사합니다.]]></description>
			<pubDate>2026-01-27 10:50</pubDate>
			<author>김유영</author>
		</item>
		<item>
			<title>(주)케이교정원 순수(증류수) 시험 견적서 의뢰.</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63518&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 
순수(증류수) , 제작회사 휴먼과학 , 형식 HIQ-1 
물 밀도 비교 시험 견적 의뢰 드립니다.]]></description>
			<pubDate>2026-01-27 08:07</pubDate>
			<author>오경현</author>
		</item>
		<item>
			<title>시험 또는 교정 가능 여부 및 비용 문의드립니다.</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63517&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

아래 품목에 대해 시험성적서 또는 교정성적서 발급 여부 확인 및 가능할 경우 비용 문의드립니다.

도금두께 표준시편(X-Ray(XRF))
1. Au foil standard 0.1um
2. Cr foil standard 0.1um
3. Cu foil standard 10um
4. Ni foil stnadard 10um
5. Zn foil standard 5um

감사합니다.]]></description>
			<pubDate>2026-01-26 10:51</pubDate>
			<author>이소민</author>
		</item>
		<item>
			<title>분석 의뢰 건</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63516&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[문의 사항이 있어 질문드립니다.

현재 합성쿼츠를 이용한 ArF 포토마스크를 개발중에 있는 회사입니다.

현재 193nm 투과율을 측정을 하려고 하는데 공기 중 산소나 수분이 200nm 이하에서 빛을 산란 시켜서 현재 투과율이 측정이 어렵습니다.

혹시  매질의 광특성을 시험하고 있다고 해서 진공이나 질소분위기에서 193nm의 투과율 측정이 가능한지 확인 부탁드립니다.]]></description>
			<pubDate>2026-01-22 16:55</pubDate>
			<author>이상화</author>
		</item>
		<item>
			<title>R-600a 제작 의뢰</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63512&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[R-600a 냉매가스 이소부탄 제작 가능한 농도 확인 부탁드립니다.]]></description>
			<pubDate>2026-01-20 18:03</pubDate>
			<author>한혁</author>
		</item>
		<item>
			<title>iron loss tester</title>
			<link>https://www.kriss.re.kr/board.es?mid=a10601000000&amp;bid=0007&amp;list_no=63510&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[일본 soken 사의 철손테스터기 
DAC-IR-2모델을 보유중인데
교정이 가능한지 문의 드립니다.]]></description>
			<pubDate>2026-01-19 10:19</pubDate>
			<author>문대철</author>
		</item>
		<item>
			<title>경력증명서 요청</title>
