종합청렴도 평가
TOP전체 15건 페이지 1/2 RSS
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 한국표준과학연구원 2023년 부패방지 의무교육 이수 현황 | 관리자 | 2024-01-17 | 706 | |
14 | 국민권익위원회 주관 2023년도 공공기관 종합청렴도 평가 결과 공개 | 관리자 | 2024-01-04 | 1150 | |
13 | 한국표준과학연구원 2022년 부패방지 의무교육 이수 현황 | 관리자 | 2023-08-24 | 958 | |
12 | 공공기관 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 관리자 | 2023-07-19 | 645 | |
11 | 국민권익위원회 주관 2021년도 공공기관 청렴도 측정 결과 | 관리자 | 2021-12-16 | 1983 | |
10 | 공공기관 청렴도 측정 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 최고관리자 | 2021-07-22 | 1587 | |
9 | 청렴도 측정 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 최고관리자 | 2019-07-19 | 1303 | |
8 | 외부청렴도 조사관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 최고관리자 | 2019-05-16 | 1450 | |
7 | 2018년 공공기관 청렴도 측정관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 최고관리자 | 2018-07-23 | 1494 | |
6 | KRISS 청렴도 측정 결과 공개 | 최고관리자 | 2017-12-15 | 2670 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.